1月29日,TCL中环下跌9.97%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.40亿元,卖出前五合计卖出3.39亿元,净额-1.99亿元。
其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部分别买入6582.54万元、1962.50万元、1765.65万元。
机构专用、深股通专用、国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部分别卖出12422.50万元、9311.39万元、3122.37万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6582.54 | 6582.54 | 9311.39 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1962.50 | 1962.50 | 1338.74 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 1765.65 | 1765.65 | 1843.90 |
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1728.04 | 1728.04 | 3122.37 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1721.57 | 1721.57 | 1213.35 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 0.14 | 12422.50 | -12422.36 |
深股通专用 | 6582.54 | 9311.39 | -2728.85 |
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1728.04 | 3122.37 | -1394.33 |
国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | 56.30 | 2596.25 | -2539.95 |
机构专用 | 197.37 | 2054.50 | -1857.13 |
全部评论