1月29日,中远通上涨11.83%登上龙虎榜,连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.33亿元,卖出前五合计卖出1.69亿元,净额6461.91万元。
其中,深股通专用、华鑫证券有限责任公司上海分公司、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入5842.06万元、4231.62万元、3021.98万元。
深股通专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用分别卖出6095.28万元、2578.54万元、2453.44万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5842.06 | 5842.06 | 6095.28 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4231.62 | 4231.62 | 181.19 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3021.98 | 3021.98 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 2162.36 | 2162.36 | 1568.50 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 2050.60 | 2050.60 | 8.26 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4087.79 | 4087.79 | 138.09 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3021.98 | 3021.98 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 2050.55 | 2050.55 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 2045.62 | 2045.62 | 5.77 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1263.22 | 1263.22 | 1.82 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5842.06 | 6095.28 | -253.22 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1024.04 | 2578.54 | -1554.5 |
机构专用 | 1654.31 | 2453.44 | -799.13 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 1328.70 | 2265.18 | -936.48 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2000.38 | 1703.75 | 296.63 |
深股通专用 | 1159.74 | 4055.91 | -2896.17 |
机构专用 | 271.47 | 1024.01 | -752.54 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 112.11 | 984.75 | -872.64 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 11.80 | 947.28 | -935.48 |
机构专用 | 172.58 | 824.47 | -651.89 |
全部评论