1月26日,中粮资本上涨10.01%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.31亿元,卖出前五合计卖出2.14亿元,净额1704.69万元。
其中,国泰君安证券股份有限公司上海分公司、华鑫证券有限责任公司上海分公司、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部分别买入5537.00万元、4267.62万元、4241.47万元。
华福证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部、深股通专用分别卖出9713.29万元、3080.36万元、2651.66万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 5537.00 | 5537.00 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4267.62 | 4267.62 | 1878.87 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4241.47 | 4241.47 | 5.42 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 3248.66 | 3248.66 | 27.65 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2899.56 | 2899.56 | 3080.36 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4236.89 | 4236.89 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2597.73 | 2597.73 | 1.86 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2556.44 | 2556.44 | 254.06 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2532.92 | 2532.92 | 10.83 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2406.66 | 2406.66 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 | 0.00 | 9713.29 | -9713.29 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2899.56 | 3080.36 | -180.8 |
深股通专用 | 1197.29 | 2651.66 | -1454.37 |
中泰证券股份有限公司济南共青团路证券营业部 | 0.15 | 2160.22 | -2160.07 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1754.44 | 1924.01 | -169.57 |
华福证券有限责任公司北京海淀南路证券营业部 | 0.00 | 6971.04 | -6971.04 |
中泰证券股份有限公司济南共青团路证券营业部 | 0.00 | 1917.54 | -1917.54 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 1492.74 | -1492.74 |
招商证券股份有限公司梧州冬湖路证券营业部 | 0.00 | 1177.04 | -1177.04 |
华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 0.00 | 856.83 | -856.83 |
全部评论
机会情报