1月24日,丸美股份下跌1.84%登上龙虎榜,日振幅值达15%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5261.84万元,卖出前五合计卖出7097.80万元,净额-1835.97万元。
其中,沪股通专用、中信证券股份有限公司上海分公司、海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部分别买入1914.84万元、1448.04万元、680.03万元。
沪股通专用、中信证券股份有限公司上海分公司、浙商证券股份有限公司江苏分公司分别卖出3757.77万元、1189.17万元、737.69万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1914.84 | 1914.84 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1448.04 | 1448.04 | 0.00 |
海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 680.03 | 680.03 | 0.00 |
财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 638.79 | 638.79 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 580.13 | 580.13 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 0.00 | 3757.77 | -3757.77 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1189.17 | -1189.17 |
浙商证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 737.69 | -737.69 |
机构专用 | 0.00 | 717.45 | -717.45 |
中国银河证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 0.00 | 695.73 | -695.73 |
全部评论
机会情报