龙虎榜 | 章盟主、作手新一联手抢筹6天4板九牧王,24亿游资博弈长飞光纤,今日55只股票登上龙虎榜
2025-12-19 19:45:12
来源:
金融界
12月19日收盘,上证指数上涨0.36%,报3890.45点。龙虎榜数据显示,今日共有55只股票上榜。
上榜的游资席位中,量化基金净买7.82亿,量化打板净买1.15亿,作手新一净买8649.62万,粉葛净买4737.93万,北京光华路净买4143.45万。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 量化基金净买7.82亿 | 长飞光纤 | 6.89% | 5.42亿 | 24.03亿 |
| 四川金顶 | 4.17% | 1.49亿 | 3.44亿 | |
| 百大集团 | 3.51% | 7654.47万 | 2.81亿 | |
| 苏利股份 | 10.02% | 7008.32万 | 2.15亿 | |
| 康欣新材 | 10.14% | 3832.72万 | 9340.98万 | |
| 盛洋科技 | -4.78% | 2499.40万 | 2.31亿 | |
| 天创时尚 | 10.04% | 2435.62万 | 1.46亿 | |
| 中国一重 | 10.06% | 2090.11万 | 2.24亿 | |
| 利群股份 | -2.15% | 2010.24万 | 1.96亿 | |
| 海峡环保 | 10.06% | 1814.31万 | 1.08亿 | |
| 创源股份 | 19.98% | -47.85万 | 3.73亿 | |
| *ST精伦 | -4.88% | -385.19万 | 6917.31万 | |
| 威帝股份 | 10.06% | -1325.52万 | 1.21亿 | |
| 法狮龙 | 10.00% | -2673.64万 | 2.37亿 | |
| 南京商旅 | -0.14% | -3382.50万 | 2.06亿 | |
| 德明利 | -7.01% | -3469.89万 | 9.23亿 | |
| 上海九百 | 10.02% | -4037.92万 | 1.87亿 | |
| 大元泵业 | 10.00% | -4934.35万 | 5.38亿 | |
| 量化打板净买1.15亿 | 德必集团 | 19.99% | 8871.33万 | 2.29亿 |
| 创源股份 | 19.98% | 7042.13万 | 3.73亿 | |
| 山子高科 | 9.93% | 6766.01万 | 7.25亿 | |
| 航天智造 | 16.30% | 6571.21万 | 12.53亿 | |
| 豪恩汽电 | 18.58% | 3244.33万 | 3.86亿 | |
| 三湘印象 | 10.10% | 2410.66万 | 2.43亿 | |
| 理工光科 | 20.01% | 2277.10万 | 2.51亿 | |
| 天创时尚 | 10.04% | 2129.65万 | 1.46亿 | |
| 威帝股份 | 10.06% | 1983.71万 | 1.21亿 | |
| 康欣新材 | 10.14% | 1844.02万 | 9340.98万 | |
| 上海九百 | 10.02% | 1454.66万 | 1.87亿 | |
| *ST亚振 | 4.99% | 707.83万 | 1.34亿 | |
| 嘉美转债 | 20.00% | -15.83万 | 16.29亿 | |
| 庄园牧场 | 9.99% | -201.70万 | 1.50亿 | |
| 德艺文创 | 7.34% | -6053.09万 | 2.98亿 | |
| 西部材料 | 10.00% | -7759.68万 | 12.27亿 | |
| 再升科技 | 8.23% | -9008.29万 | 4.46亿 | |
| 神剑股份 | 9.96% | -1.07亿 | 3.79亿 | |
| 作手新一净买8649.62万 | 山子高科 | 9.93% | 4954.03万 | 7.25亿 |
| 九牧王 | 9.97% | 3116.52万 | 3.36亿 | |
| 中国一重 | 10.06% | 3103.67万 | 2.24亿 | |
| 神剑股份 | 9.96% | 2039.48万 | 3.79亿 | |
| 华人健康 | 5.72% | -4564.08万 | 6.73亿 | |
| 粉葛净买4737.93万 | 苏利股份 | 10.02% | 3569.98万 | 2.15亿 |
| 上海九百 | 10.02% | 2279.13万 | 1.87亿 | |
| 威帝股份 | 10.06% | -1111.18万 | 1.21亿 | |
| 北京光华路净买4143.45万 | 再升科技 | 8.23% | 4143.45万 | 4.46亿 |
| 量化抢筹净买3288.68万 | 通鼎互联 | 9.98% | 3838.73万 | 4.72亿 |
| 利群股份 | -2.15% | 2134.01万 | 1.96亿 | |
| 德艺文创 | 7.34% | 2070.49万 | 2.98亿 | |
| 皇氏集团 | 1.10% | -2263.27万 | 2.56亿 | |
| 华菱线缆 | -0.38% | -2491.28万 | 5.73亿 | |
| 曲江池净买3057.20万 | 再升科技 | 8.23% | 3057.20万 | 4.46亿 |
| 瑞鹤仙净买2493.16万 | 天创时尚 | 10.04% | 2493.16万 | 1.46亿 |
| 湖州劳动路净买2010.79万 | 中国一重 | 10.06% | 2010.79万 | 2.24亿 |
| 思明南路净买1865.34万 | 盛洋科技 | -4.78% | 1865.34万 | 2.31亿 |
| 成都系净买1594.91万 | 浙江世宝 | 9.99% | 7756.96万 | 7.47亿 |
| 华人健康 | 5.72% | -6162.06万 | 6.73亿 | |
| 炒股养家净买1454.82万 | 大元泵业 | 10.00% | 2721.61万 | 5.38亿 |
| 康欣新材 | 10.14% | 1210.20万 | 9340.98万 | |
| 博菲电气 | -10.00% | -1030.64万 | 8928.54万 | |
| 苏利股份 | 10.02% | -1446.35万 | 2.15亿 | |
| 宁波桑田路净买1008.70万 | 九牧王 | 9.97% | 3972.19万 | 3.36亿 |
| 华体科技 | 10.03% | 1370.32万 | 2.30亿 | |
| 浙江世宝 | 9.99% | -4333.81万 | 7.47亿 | |
| 涅盘重升净买676.85万 | 大鹏工业 | -8.10% | 676.85万 | 1.14亿 |
| T王净卖3789.15万 | 南京商旅 | -0.14% | 1492.65万 | 2.06亿 |
| 通宇通讯 | -0.89% | 1408.69万 | 7.19亿 | |
| 博菲电气 | -10.00% | 387.86万 | 8928.54万 | |
| 普路通 | -7.90% | 277.01万 | 1.34亿 | |
| 鹿得医疗 | -10.97% | 153.61万 | 6292.89万 | |
| 法尔胜 | -10.03% | 149.43万 | 1.67亿 | |
| 星辰科技 | 0.26% | -243.57万 | 2.03亿 | |
| 罗牛山 | 6.01% | -314.74万 | 3.34亿 | |
| 山子高科 | 9.93% | -823.50万 | 7.25亿 | |
| 平潭发展 | -7.48% | -859.97万 | 10.91亿 | |
| 四川金顶 | 4.17% | -1293.12万 | 3.44亿 | |
| 九牧王 | 9.97% | -1671.33万 | 3.36亿 | |
| 百大集团 | 3.51% | -2452.18万 | 2.81亿 | |
| 深南东路净卖3869.50万 | 华菱线缆 | -0.38% | -3869.50万 | 5.73亿 |
| 向往街净卖4616.11万 | 苏利股份 | 10.02% | -1623.06万 | 2.15亿 |
| 万隆光电 | 11.82% | -2993.05万 | 3.30亿 | |
| 中山东路净卖5429.69万 | 通鼎互联 | 9.98% | 8058.37万 | 4.72亿 |
| 长飞光纤 | 6.89% | -1869.24万 | 24.03亿 | |
| 华人健康 | 5.72% | -1.16亿 | 6.73亿 | |
| 牛散唐汉若净卖7133.87万 | 大元泵业 | 10.00% | -7133.87万 | 5.38亿 |
| 徐晓净卖9064.31万 | 西部材料 | 10.00% | -9064.31万 | 12.27亿 |
| 章盟主净卖9411.37万 | 九牧王 | 9.97% | -1813.32万 | 3.36亿 |
| 神剑股份 | 9.96% | -2918.36万 | 3.79亿 | |
| 万隆光电 | 11.82% | -4679.68万 | 3.30亿 | |
| 温州帮净卖1.06亿 | 华体科技 | 10.03% | 3000.61万 | 2.30亿 |
| 大鹏工业 | -8.10% | 900.44万 | 1.14亿 | |
| *ST亚振 | 4.99% | 726.69万 | 1.34亿 | |
| 嘉美转债 | 20.00% | 85.88万 | 16.29亿 | |
| 万隆光电 | 11.82% | -1366.98万 | 3.30亿 | |
| 理工光科 | 20.01% | -3458.24万 | 2.51亿 | |
| 雪人集团 | 10.01% | -1.05亿 | 16.34亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部净买入34979.47万元,华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部净买入28465.65万元,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入28105.59万元,长城证券股份有限公司深圳华为稼先路证券营业部净买入17173.92万元,中信证券股份有限公司上海分公司净买入16517.86万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 39809.84 | 长飞光纤、德明利、法狮龙、创源股份 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 34979.47 | 九牧王、通鼎互联、雪人集团 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 28465.65 | 再升科技、西部材料 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 28105.59 | 雪人集团、航天智造 |
| 5 | 长城证券股份有限公司深圳华为稼先路证券营业部 | 17173.92 | 再升科技、平潭发展 |
| 6 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 16517.86 | 百大集团、利群股份、长飞光纤、苏利股份、盛洋科技、大元泵业、海峡环保、法狮龙 |
| 7 | 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 15449.06 | 雪人集团 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 15167.38 | 再升科技、西部材料 |
| 9 | 沪股通专用 | 14535.59 | 中国一重、长飞光纤 |
| 10 | 深股通专用 | 13227.80 | 平潭发展、罗牛山、三湘印象、山子高科、华菱线缆、德明利、西部材料、神剑股份、通鼎互联、雪人集团、浙江世宝、通宇通讯、航天智造、华人健康、豪恩汽电 |
| 11 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 12705.13 | 四川金顶、上海九百、百大集团、利群股份、长飞光纤、海峡环保、法狮龙 |
| 12 | 金融街证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 11785.06 | 苏利股份、平潭发展 |
| 13 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 10520.72 | 康欣新材、三湘印象、威帝股份、山子高科、西部材料、神剑股份、再升科技、天创时尚、通鼎互联、航天智造、理工光科、德艺文创、创源股份、德必集团、豪恩汽电 |
| 14 | 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 9797.41 | 雪人集团 |
| 15 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 9445.02 | 康欣新材、南京商旅、上海九百、百大集团、中国一重、威帝股份、苏利股份、天创时尚、盛洋科技、大元泵业、海峡环保、法狮龙 |
| 16 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 8649.62 | 中国一重、山子高科、九牧王、神剑股份、华人健康 |
| 17 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 7904.09 | 创源股份、华体科技 |
| 18 | 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 6605.61 | 通鼎互联 |
| 19 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 6577.48 | 中国一重 |
| 20 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6195.18 | 九牧王 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
