龙虎榜 | 陈小群5.7亿扫货航天电子!多路游资热炒商业航天,今日71只股票登上龙虎榜
2025-12-16 19:20:16
来源:
金融界
12月16日收盘,上证指数下跌1.11%,报3824.81点。龙虎榜数据显示,今日共有71只股票上榜。
上榜的游资席位中,陈小群净买9.53亿,佛山系净买2.79亿,深南东路净买2.71亿,作手新一净买2.35亿,量化打板净买1.89亿。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 陈小群净买9.53亿 | 航天电子 | 9.99% | 5.71亿 | 30.19亿 |
| 永辉超市 | 10.10% | 3.95亿 | 15.02亿 | |
| ST嘉澳 | 5.00% | -1319.68万 | 3.89亿 | |
| 佛山系净买2.79亿 | 九牧王 | 10.03% | 2.79亿 | 3.63亿 |
| 深南东路净买2.71亿 | 华菱线缆 | 10.02% | 2.71亿 | 6.89亿 |
| 作手新一净买2.35亿 | 航天电子 | 9.99% | 2.53亿 | 30.19亿 |
| 万集科技 | 20.02% | 2985.58万 | 1.90亿 | |
| 中超控股 | 5.65% | -4736.34万 | 5.92亿 | |
| 量化打板净买1.89亿 | 航天发展 | 6.40% | 1.88亿 | 25.08亿 |
| 通宇通讯 | 10.00% | 8462.07万 | 4.85亿 | |
| 翠微股份 | 10.03% | 7574.89万 | 2.40亿 | |
| 创识科技 | 14.20% | 7282.07万 | 3.37亿 | |
| 航天信息 | 10.02% | 4944.06万 | 7.94亿 | |
| 恒宝股份 | 9.98% | 3986.42万 | 6.06亿 | |
| 航天工程 | 0.69% | 3864.91万 | 7.23亿 | |
| 皇氏集团 | 10.10% | 2610.54万 | 1.11亿 | |
| 久之洋 | 20.00% | 2311.40万 | 4.08亿 | |
| 智莱科技 | 15.71% | 2255.91万 | 2.19亿 | |
| 万集科技 | 20.02% | 2217.47万 | 1.90亿 | |
| 美邦股份 | -8.08% | 1779.44万 | 9488.59万 | |
| 多伦科技 | 10.04% | 1692.64万 | 1.58亿 | |
| 三羊马 | 10.01% | 1614.26万 | 1.83亿 | |
| 广百股份 | 9.99% | 973.17万 | 2.81亿 | |
| 九牧王 | 10.03% | 929.88万 | 3.63亿 | |
| 中源家居 | -10.01% | 265.73万 | 5810.54万 | |
| 全新好 | 3.36% | -77.18万 | 3.53亿 | |
| 晶科科技 | 4.58% | -305.43万 | 7.39亿 | |
| 欢乐家 | 10.74% | -391.53万 | 4.55亿 | |
| 明新旭腾 | -7.35% | -569.34万 | 9947.04万 | |
| 红旗连锁 | 9.95% | -1293.59万 | 2.41亿 | |
| 中超控股 | 5.65% | -2735.84万 | 5.92亿 | |
| 罗牛山 | -1.61% | -3210.67万 | 5.75亿 | |
| 华菱线缆 | 10.02% | -3653.39万 | 6.89亿 | |
| 雷科防务 | -3.01% | -1.90亿 | 14.93亿 | |
| 雪人集团 | -4.40% | -2.15亿 | 18.34亿 | |
| 成都系净买1.72亿 | 航天信息 | 10.02% | 1.91亿 | 7.94亿 |
| 创识科技 | 14.20% | 7488.11万 | 3.37亿 | |
| 久之洋 | 20.00% | 4438.43万 | 4.08亿 | |
| 万集科技 | 20.02% | 2872.90万 | 1.90亿 | |
| 欢乐家 | 10.74% | -781.01万 | 4.55亿 | |
| 中超控股 | 5.65% | -7013.02万 | 5.92亿 | |
| 太阳电缆 | 10.03% | -8949.49万 | 5.90亿 | |
| 方新侠净买7909.01万 | 星环科技 | 5.33% | 7909.01万 | 11.70亿 |
| 思明南路净买6687.71万 | ST嘉澳 | 5.00% | 9732.31万 | 3.89亿 |
| 汉鑫科技 | 29.99% | 723.45万 | 6826.28万 | |
| 华菱线缆 | 10.02% | -3768.05万 | 6.89亿 | |
| 中山东路净买6041.86万 | 翠微股份 | 10.03% | 6041.86万 | 2.40亿 |
| 量化抢筹净买4775.90万 | 再升科技 | 0.65% | 4278.42万 | 4.61亿 |
| 昇兴股份 | -10.02% | 1552.92万 | 2.09亿 | |
| 通光线缆 | 6.45% | -1055.44万 | 3.00亿 | |
| 章盟主净买2929.27万 | 红旗连锁 | 9.95% | 3331.99万 | 2.41亿 |
| *ST精伦 | -5.13% | -402.72万 | 2136.99万 | |
| 宁波桑田路净买2840.47万 | 三羊马 | 10.01% | 4674.76万 | 1.83亿 |
| 华菱线缆 | 10.02% | -1834.29万 | 6.89亿 | |
| 粉葛净买2575.44万 | 博纳影业 | -9.98% | 1288.12万 | 1.35亿 |
| 九牧王 | 10.03% | 1287.32万 | 3.63亿 | |
| N周二净买1109.78万 | 中源家居 | -10.01% | 1109.78万 | 5810.54万 |
| 玉兰路净买87.61万 | 四川金顶 | 6.45% | 4108.17万 | 4.07亿 |
| 三木集团 | -10.00% | -1456.54万 | 1.12亿 | |
| 通宇通讯 | 10.00% | -2564.02万 | 4.85亿 | |
| 上塘路净卖274.42万 | 通宇通讯 | 10.00% | 4669.17万 | 4.85亿 |
| 科强股份 | -12.88% | 371.43万 | 9738.24万 | |
| 航天长峰 | 6.04% | -289.09万 | 7.79亿 | |
| 跃岭股份 | -5.77% | -5025.93万 | 5.29亿 | |
| 低位挖掘净卖857.44万 | 多伦科技 | 10.04% | -857.44万 | 1.58亿 |
| 新生代净卖1062.97万 | 广百股份 | 9.99% | -1062.97万 | 2.81亿 |
| 三板组净卖2151.77万 | 明新旭腾 | -7.35% | -2151.77万 | 9947.04万 |
| T王净卖4086.77万 | 航天机电 | 1.42% | 5620.31万 | 11.23亿 |
| 雷科防务 | -3.01% | 2528.22万 | 14.93亿 | |
| 国机重装 | -10.04% | 1840.06万 | 5.23亿 | |
| 天通股份 | -10.03% | 1235.17万 | 4.99亿 | |
| 汉鑫科技 | 29.99% | 798.43万 | 6826.28万 | |
| 广西广电 | -9.96% | 784.99万 | 1.88亿 | |
| 安妮股份 | -10.00% | 505.52万 | 4.35亿 | |
| 大鹏工业 | 25.83% | 473.51万 | 1.61亿 | |
| 三木集团 | -10.00% | 275.00万 | 1.12亿 | |
| 罗牛山 | -1.61% | 254.35万 | 5.75亿 | |
| *ST返利 | -5.08% | 39.32万 | 1042.14万 | |
| 三羊马 | 10.01% | -582.74万 | 1.83亿 | |
| 科强股份 | -12.88% | -629.88万 | 9738.24万 | |
| 翠微股份 | 10.03% | -1057.55万 | 2.40亿 | |
| 九牧王 | 10.03% | -1161.37万 | 3.63亿 | |
| 永辉超市 | 10.10% | -1.50亿 | 15.02亿 | |
| 孙哥净卖4238.56万 | 品茗科技 | -11.62% | -4238.56万 | 4.09亿 |
| 徐晓净卖4244.39万 | 航天工程 | 0.69% | -4244.39万 | 7.23亿 |
| 城管希净卖4841.13万 | 中超控股 | 5.65% | -4841.13万 | 5.92亿 |
| 广东帮净卖5696.41万 | 万集科技 | 20.02% | -930.40万 | 1.90亿 |
| 太阳电缆 | 10.03% | -4766.01万 | 5.90亿 | |
| 炒股养家净卖7009.68万 | 松炀资源 | 10.03% | 1210.06万 | 9529.16万 |
| 广百股份 | 9.99% | -65.19万 | 2.81亿 | |
| 航天信息 | 10.02% | -4067.17万 | 7.94亿 | |
| 跃岭股份 | -5.77% | -4087.38万 | 5.29亿 | |
| 山东帮净卖1.57亿 | 中国铀业 | -10.00% | -1.57亿 | 9.05亿 |
| 温州帮净卖1.62亿 | 万集科技 | 20.02% | 1911.17万 | 1.90亿 |
| 翠微股份 | 10.03% | 1479.81万 | 2.40亿 | |
| 松炀资源 | 10.03% | -567.30万 | 9529.16万 | |
| 广西广电 | -9.96% | -2612.23万 | 1.88亿 | |
| 航天科技 | 5.07% | -6519.03万 | 8.96亿 | |
| 航天动力 | 3.28% | -9847.84万 | 10.63亿 | |
| 量化基金净卖5.36亿 | 星环科技 | 5.33% | 1.46亿 | 11.70亿 |
| 航天长峰 | 6.04% | 1.00亿 | 7.79亿 | |
| 品茗科技 | -11.62% | 8435.86万 | 4.09亿 | |
| 四川金顶 | 6.45% | 7079.60万 | 4.07亿 | |
| 松霖科技 | 2.52% | 6218.83万 | 3.74亿 | |
| 再升科技 | 0.65% | 5406.42万 | 4.61亿 | |
| ST嘉澳 | 5.00% | 2286.03万 | 3.89亿 | |
| 多伦科技 | 10.04% | 1936.65万 | 1.58亿 | |
| 广西广电 | -9.96% | 1588.45万 | 1.88亿 | |
| *ST沐邦 | -5.02% | 835.99万 | 7740.30万 | |
| *ST精伦 | -5.13% | 458.28万 | 2136.99万 | |
| 欢乐家 | 10.74% | 301.11万 | 4.55亿 | |
| 晶科科技 | 4.58% | 170.48万 | 7.39亿 | |
| 松炀资源 | 10.03% | 91.96万 | 9529.16万 | |
| *ST返利 | -5.08% | -222.96万 | 1042.14万 | |
| 全新好 | 3.36% | -1089.61万 | 3.53亿 | |
| 美邦股份 | -8.08% | -2362.13万 | 9488.59万 | |
| 柏诚股份 | 6.28% | -3830.55万 | 1.63亿 | |
| 广百股份 | 9.99% | -4415.93万 | 2.81亿 | |
| 航天信息 | 10.02% | -4510.67万 | 7.94亿 | |
| 航天工程 | 0.69% | -4879.24万 | 7.23亿 | |
| 国机重装 | -10.04% | -5341.49万 | 5.23亿 | |
| 力聚热能 | -10.01% | -5928.45万 | 1.79亿 | |
| 天通股份 | -10.03% | -6752.42万 | 4.99亿 | |
| 航天机电 | 1.42% | -1.10亿 | 11.23亿 | |
| 精达股份 | -10.00% | -1.19亿 | 6.36亿 | |
| 航天发展 | 6.40% | -1.42亿 | 25.08亿 | |
| 航天电子 | 9.99% | -3.66亿 | 30.19亿 |
上榜的营业部席位中,东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部净买入29070.30万元,国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部净买入27902.14万元,爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部净买入26048.65万元,国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部净买入23518.65万元,国泰海通证券股份有限公司西安雁展路证券营业部净买入22196.39万元。
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 118091.40 | 通宇通讯、航天电子、永辉超市、ST嘉澳 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司苏州相城大道证券营业部 | 29070.30 | 航天电子 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 27902.14 | 九牧王 |
| 4 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 26048.65 | 航天发展 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 23518.65 | 航天电子、中超控股、万集科技 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 22196.39 | 航天电子 |
| 7 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 19709.99 | 红旗连锁、航天信息、永辉超市 |
| 8 | 联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 18004.04 | 航天发展 |
| 9 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 14899.18 | 航天信息、全新好、晶科科技、航天发展、翠微股份、罗牛山、多伦科技、航天工程、三羊马、雷科防务、中超控股、雪人集团、通宇通讯、万集科技、智莱科技、创识科技、欢乐家 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 12716.17 | 太阳电缆、航天信息、中超控股、万集科技、创识科技、欢乐家 |
| 11 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 11878.07 | 通宇通讯、天力复合、舜宇精工 |
| 12 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 9092.65 | 航天机电、航天发展、三木集团、航天动力、罗牛山、四川金顶、博纳影业、国机重装、雷科防务、九牧王、中超控股、永辉超市、雪人集团、中源家居 |
| 13 | 国泰海通证券股份有限公司成都天府二街第一证券营业部 | 8877.41 | 久之洋 |
| 14 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 8463.48 | 航天机电、三木集团、安妮股份、退市苏吴、久之洋、九牧王、美邦股份 |
| 15 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 7909.01 | 星环科技 |
| 16 | 华泰证券股份有限公司荆州江津中路证券营业部 | 7270.62 | 中国铀业 |
| 17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6856.43 | 退市苏吴、安妮股份、天箭科技、航天动力、通光线缆 |
| 18 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 6706.99 | 国机重装、雷科防务、通光线缆 |
| 19 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 6687.71 | ST嘉澳、汉鑫科技、华菱线缆 |
| 20 | 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 6572.68 | 红旗连锁 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据生成,仅供参考,不构成个人投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
