龙虎榜丨飙涨280%!多路游资爆炒新股中国铀业,陈小群2.38亿重仓买入航天发展,今日57只股票登上龙虎榜
2025-12-03 20:30:21
来源:
金融界
12月3日收盘,上证指数下跌0.51%,报3878.0点。“铀业第一股”中国铀业上市首日飙涨280%,盘中最高涨超364%,登上龙虎榜。龙虎榜数据显示,今日共有57只股票上榜。上榜的游资席位中,陈小群净买2.38亿,成都系净买2.01亿,作手新一净买1.63亿,炒股养家净买8848.52万,量化打板净买7066.08万。
今日游资龙虎榜:
| 游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
|---|---|---|---|---|
| 陈小群净买2.38亿 | 航天发展 | 5.20% | 2.38亿 | 26.80亿 |
| 成都系净买2.01亿 | 航天机电 | 10.05% | 7376.88万 | 6.65亿 |
| 大金重工 | 10.00% | 7096.45万 | 6.16亿 | |
| 黄河旋风 | 10.08% | 6085.09万 | 3.53亿 | |
| 招标股份 | 10.54% | -474.78万 | 5.51亿 | |
| 作手新一净买1.63亿 | 通宇通讯 | -2.54% | 1.63亿 | 16.52亿 |
| 炒股养家净买8848.52万 | 四方达 | 15.37% | 8848.52万 | 4.11亿 |
| 量化打板净买7066.08万 | 黄河旋风 | 10.08% | 8754.29万 | 3.53亿 |
| 国机重装 | 10.06% | 7645.54万 | 7.77亿 | |
| 大金重工 | 10.00% | 7232.10万 | 6.16亿 | |
| 道明光学 | 10.03% | 5343.16万 | 6.58亿 | |
| 招标股份 | 10.54% | 3938.52万 | 5.51亿 | |
| 银河电子 | 9.95% | 3134.04万 | 4.26亿 | |
| 华阳新材 | 10.07% | 1155.82万 | 1.16亿 | |
| 顺灏股份 | 9.99% | -252.49万 | 6.98亿 | |
| 东百集团 | -10.00% | -1587.25万 | 3.65亿 | |
| 同庆楼 | 10.01% | -1618.27万 | 2.51亿 | |
| 联建光电 | 1.11% | -2159.62万 | 2.30亿 | |
| 开开实业 | -1.20% | -4379.40万 | 1.23亿 | |
| 榕基软件 | -9.27% | -5638.83万 | 5.77亿 | |
| 航天机电 | 10.05% | -5838.08万 | 6.65亿 | |
| 通宇通讯 | -2.54% | -8663.42万 | 16.52亿 | |
| 量化抢筹净买6310.18万 | 顺灏股份 | 9.99% | 4200.53万 | 6.98亿 |
| 银河电子 | 9.95% | 3027.61万 | 4.26亿 | |
| 联建光电 | 1.11% | 2125.69万 | 2.30亿 | |
| 雷科防务 | -5.50% | -3043.65万 | 11.41亿 | |
| 玉兰路净买4183.82万 | 中国铀业 | 280.04% | 8385.01万 | 8.36亿 |
| 浪潮软件 | -10.00% | -4201.18万 | 2.59亿 | |
| 越王大道净买3978.78万 | 安记食品 | 9.98% | 3978.78万 | 3.76亿 |
| T王净买3973.95万 | 平潭发展 | -9.91% | 2514.99万 | 14.05亿 |
| 浪潮软件 | -10.00% | 2202.18万 | 2.59亿 | |
| 合富中国 | -10.02% | 2191.57万 | 2.74亿 | |
| 东百集团 | -10.00% | 2122.43万 | 3.65亿 | |
| 榕基软件 | -9.27% | 1581.89万 | 5.77亿 | |
| 瑞玛精密 | -10.00% | 251.80万 | 1.47亿 | |
| 银河电子 | 9.95% | -207.42万 | 4.26亿 | |
| 孚日股份 | -6.35% | -297.53万 | 2.27亿 | |
| 精创电气 | -19.80% | -313.62万 | 6123.56万 | |
| 华映科技 | 10.02% | -1105.86万 | 6.14亿 | |
| 航天动力 | 6.46% | -4966.49万 | 9.33亿 | |
| 低位挖掘净买3511.69万 | 顺灏股份 | 9.99% | 5316.63万 | 6.98亿 |
| 江龙船艇 | 4.56% | -1804.94万 | 2.58亿 | |
| 温州帮净买2459.64万 | 太阳电缆 | 10.03% | 3998.10万 | 2.31亿 |
| 瑞玛精密 | -10.00% | -1538.45万 | 1.47亿 | |
| 山东帮净买1383.91万 | 亿利达 | 10.04% | 1383.91万 | 1.93亿 |
| 粉葛净买1050.65万 | 高乐股份 | 10.02% | 1050.65万 | 5938.21万 |
| 金田路净买462.51万 | 梦天家居 | -10.01% | 462.51万 | 4952.38万 |
| 涅盘重升净卖26.55万 | 大鹏工业 | -7.15% | -26.55万 | 6435.56万 |
| 城管希净卖667.83万 | 华映科技 | 10.02% | 8905.81万 | 6.14亿 |
| 航天发展 | 5.20% | -9573.64万 | 26.80亿 | |
| 呼家楼净卖1136.53万 | 惠丰钻石 | 10.14% | -517.41万 | 6303.65万 |
| 星图测控 | -4.98% | -619.12万 | 1.90亿 | |
| 北京帮净卖1453.85万 | 盖世食品 | 3.25% | 408.58万 | 4373.12万 |
| 合富中国 | -10.02% | -1862.43万 | 2.74亿 | |
| 独股一剑净卖2589.62万 | 威领股份 | -5.96% | 991.17万 | 1.93亿 |
| 金迪克 | 15.93% | -1210.06万 | 1.10亿 | |
| 浪潮软件 | -10.00% | -2370.74万 | 2.59亿 | |
| 湖州劳动路净卖2651.71万 | 安泰集团 | 10.04% | -2651.71万 | 3.65亿 |
| 思明南路净卖4360.58万 | 航天机电 | 10.05% | -4360.58万 | 6.65亿 |
| 中山东路净卖5497.65万 | 东百集团 | -10.00% | -5497.65万 | 3.65亿 |
| 欢乐海岸净卖9737.29万 | 雷科防务 | -5.50% | -9737.29万 | 11.41亿 |
| 量化基金净卖1.46亿 | 国晟科技 | -3.59% | 1.45亿 | 6.33亿 |
| 国机重装 | 10.06% | 3994.03万 | 7.77亿 | |
| 好当家 | 10.19% | 3092.28万 | 1.68亿 | |
| 安泰集团 | 10.04% | 2740.10万 | 3.65亿 | |
| 航天环宇 | -3.24% | 2691.92万 | 2.41亿 | |
| 开开实业 | -1.20% | 1942.40万 | 1.23亿 | |
| 黄河旋风 | 10.08% | -1128.43万 | 3.53亿 | |
| 华阳新材 | 10.07% | -1781.99万 | 1.16亿 | |
| 科新发展 | -10.00% | -2327.67万 | 4849.53万 | |
| 航天机电 | 10.05% | -4145.96万 | 6.65亿 | |
| 金迪克 | 15.93% | -4463.95万 | 1.10亿 | |
| 浪潮软件 | -10.00% | -4907.30万 | 2.59亿 | |
| 榕基软件 | -9.27% | -5856.08万 | 5.77亿 | |
| 安记食品 | 9.98% | -7196.07万 | 3.76亿 | |
| 实达集团 | 3.71% | -1.18亿 | 7.66亿 |
上榜的营业部席位中,国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部净买入28824.15万元,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入25806.88万元,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部净买入23834.73万元,东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部净买入23014.20万元,国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部净买入20083.64万元。
下为当日买入净额居前的营业部席位:
| 序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
| 1 | 中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 29016.70 | 国机重装 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 28824.15 | 华映科技、航天机电、榕基软件、航天动力、国机重装、顺灏股份、合富中国、安记食品 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 25806.88 | 平潭发展、航天机电、航天动力、实达集团、安记食品 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 23834.73 | 航天发展 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 23014.20 | 大鹏工业、平潭发展、东百集团、实达集团、雷科防务、合富中国、瑞玛精密、*ST立方 |
| 6 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 20083.64 | 大金重工、航天机电、招标股份、黄河旋风 |
| 7 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 18968.64 | 航天动力、金富科技 |
| 8 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 18934.60 | 同庆楼、银河电子、道明光学、亿利达 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 16297.25 | 通宇通讯 |
| 10 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 14852.35 | 航天机电、航天动力、东百集团、实达集团 |
| 11 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 14351.15 | 航天发展、航天动力、平潭发展、安泰集团、雷科防务、榕基软件、东百集团、实达集团、合富中国、银河电子、国晟科技 |
| 12 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 10946.98 | 孚日股份、同庆楼、大鹏工业、金富科技、星图测控、惠丰钻石、航天环宇、金迪克、清水源、贝隆精密 |
| 13 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 10657.73 | 中国铀业 |
| 14 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 10640.91 | 合富中国、中国铀业、道明光学 |
| 15 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 10484.03 | 安泰集团、好当家、实达集团、国机重装、国晟科技、航天环宇、金迪克 |
| 16 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 9649.80 | 开开实业、惠丰钻石、平潭发展、浪潮软件、中国铀业、航天环宇、瑞玛精密、海峡创新、*ST立方、*ST长药、清水源、赛微电子、江龙船艇、南网数字 |
| 17 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 8848.52 | 四方达 |
| 18 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 7822.29 | 华映科技、华阳新材 |
| 19 | 国联民生证券股份有限公司宁波分公司 | 7743.27 | 银河电子、实达集团、顺灏股份、道明光学 |
| 20 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 6919.90 | 华映科技、安泰集团、榕基软件 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。仅供参考,不构成个人投资建议。
AI智能分析该文,为您挖掘投资机会该AI功能处于试用阶段,内容仅供参考,请仔细甄别!
展开 

全部评论
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
