龙虎榜 |先达股份下跌2.89%,知名游资上海浦东新区世纪大道买入1139.18万元
2025-02-20 18:18:36
来源:
金融界
作者:智投君
2月20日,先达股份下跌2.89%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入6707.90万元,卖出前五合计卖出5431.50万元,净额1276.40万元。
其中,渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部分别买入1834.86万元、1778.37万元、1139.18万元。
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部、中信证券股份有限公司上海分公司、华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部分别卖出1662.65万元、1645.69万元、816.55万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 | 1834.86 | 0.00 | 1834.86 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1778.37 | 0.00 | 1778.37 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1139.18 | 0.00 | 1139.18 |
上海证券有限责任公司松江区莘砖公路证券营业部 | 1083.50 | 0.00 | 1083.5 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 872.00 | 0.00 | 872.0 |
卖出金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1662.65 | -1662.65 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1645.69 | -1645.69 |
华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 0.00 | 816.55 | -816.55 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 662.54 | -662.54 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 644.06 | -644.06 |


全部评论