龙虎榜 |万丰股份上涨4.04%,知名游资上海浦东新区世纪大道买入991.93万元
2024-07-16 17:16:25
来源:
金融界
作者:主力君
7月16日,万丰股份上涨4.04%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入3740.29万元,卖出前五合计卖出6165.84万元,净额-2425.55万元。
其中,高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部、长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部、摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部分别买入991.93万元、866.95万元、695.24万元。
华鑫证券有限责任公司福建分公司、兴业证券股份有限公司福安解放路证券营业部、中银国际证券股份有限公司福建分公司分别卖出1769.31万元、1176.86万元、1139.76万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 991.93 | 991.93 | 0.00 |
长江证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 866.95 | 866.95 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 695.24 | 695.24 | 0.00 |
国海证券股份有限公司南宁飞云路证券营业部 | 636.17 | 636.17 | 0.00 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 549.99 | 549.99 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司福建分公司 | 0.00 | 1769.31 | -1769.31 |
兴业证券股份有限公司福安解放路证券营业部 | 0.00 | 1176.86 | -1176.86 |
中银国际证券股份有限公司福建分公司 | 0.00 | 1139.76 | -1139.76 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1052.70 | -1052.7 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 1027.21 | -1027.21 |
全部评论