2018年08月08日千股千评
2018-08-08 16:05:05
来源:
金融界
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 游资净卖0.15亿元,减仓轻微,成本9.09元 | 9.05 | -1.31 |
| 000002 | 万 科A | 游资净卖0.22亿元,有一定减仓,成本21.94元 | 21.50 | -1.65 |
| 000004 | 国农科技 | 主力净卖0.1亿元,显著减仓,成本20.44元 | 20.20 | -0.74 |
| 000005 | 世纪星源 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本3.02元 | 3.01 | 1.01 |
| 000006 | 深振业A | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本5.51元 | 5.49 | -1.08 |
| 000007 | 全新好 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.85元 | 12.76 | -2.22 |
| 000008 | 神州高铁 | 游资净卖0.23亿元,有一定减仓,成本4.01元 | 4.01 | -10.09 |
| 000009 | 中国宝安 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.57元 | 4.70 | -0.42 |
| 000010 | 美丽生态 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.56元 | 4.52 | 1.80 |
| 000011 | 深物业A | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本10.18元 | 10.12 | -4.08 |
| 000012 | 南 玻A | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本5.01元 | 5.00 | -0.20 |
| 000014 | 沙河股份 | 主力净卖0.04亿元,显著减仓,成本10.37元 | 10.14 | -4.16 |
| 000016 | 深康佳A | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本4.3元 | 4.35 | -0.91 |
| 000017 | 深中华A | 游资净卖0.06亿元,显著减仓,成本4.15元 | 4.18 | -4.35 |
| 000018 | 神州长城 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.03元 | 3.25 | -1.52 |
| 000019 | 深深宝A | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本9.05元 | 9.04 | -2.06 |
| 000020 | 深华发A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本12.51元 | 12.23 | -1.92 |
| 000021 | 深科技 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本6.33元 | 6.34 | -1.25 |
| 000022 | 深赤湾A | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本19.02元 | 18.30 | 0.88 |
| 000023 | 深天地A | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.49元 | 11.55 | 0.79 |
| 000025 | 特 力A | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本29.07元 | 29.06 | -2.38 |
| 000026 | 飞亚达A | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.6元 | 7.56 | -2.33 |
| 000027 | 深圳能源 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.21元 | 5.02 | 0.00 |
| 000028 | 国药一致 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本42.02元 | 42.46 | 1.58 |
| 000029 | 深深房A | 8月8日深深房A停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000030 | 富奥股份 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本4.73元 | 4.79 | -1.44 |
| 000031 | 中粮地产 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本5.34元 | 5.81 | -0.68 |
| 000032 | 深桑达A | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7.39元 | 7.37 | -2.25 |
| 000034 | 神州数码 | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本13.69元 | 13.38 | -5.04 |
| 000035 | 中国天楹 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.01元 | 4.04 | -0.25 |
| 000036 | 华联控股 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.34元 | 5.31 | -2.39 |
| 000037 | 深南电A | 游资净买0亿元,看平后市,成本6.25元 | 5.91 | 0.34 |
| 000038 | 深大通 | 8月8日深大通停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000039 | 中集集团 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本11.52元 | 11.68 | -0.43 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 主力净买0.54亿元,显著增仓,成本10.12元 | 10.10 | 0.90 |
| 000042 | 中洲控股 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本16.86元 | 16.85 | -0.06 |
| 000043 | 中航善达 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.95元 | 6.95 | -0.14 |
| 000045 | 深纺织A | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本7元 | 6.96 | -2.38 |
| 000046 | 泛海控股 | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本6.56元 | 6.50 | 0.62 |
| 000048 | *ST康达 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本21.58元 | 21.41 | -2.77 |
| 000049 | 德赛电池 | 主力净卖0.03亿元,显著减仓,成本27.33元 | 27.20 | -1.52 |
| 000050 | 深天马A | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本13.18元 | 13.19 | -2.94 |
| 000055 | 方大集团 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本4.75元 | 4.73 | -2.47 |
| 000056 | 皇庭国际 | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.4元 | 10.40 | -0.10 |
| 000058 | 深 赛 格 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.17元 | 5.09 | -1.17 |
| 000059 | 华锦股份 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本7.41元 | 7.41 | -1.46 |
| 000060 | 中金岭南 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本4.63元 | 4.64 | -1.90 |
| 000061 | 农 产 品 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.48元 | 5.36 | 0.19 |
| 000062 | 深圳华强 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本19.6元 | 19.55 | -2.49 |
| 000063 | 中兴通讯 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本13.32元 | 13.00 | -5.11 |
| 000065 | 北方国际 | 游资净卖0.15亿元,显著减仓,成本9.17元 | 9.09 | -4.32 |
| 000066 | 中国长城 | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本6.96元 | 6.87 | -3.10 |
| 000068 | 华控赛格 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本3.29元 | 3.28 | -5.75 |
| 000069 | 华侨城A | 主力净买0.34亿元,有一定增仓,成本6.59元 | 6.44 | 0.94 |
| 000070 | 特发信息 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.56元 | 7.37 | -1.34 |
| 000078 | 海王生物 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.16元 | 4.15 | -1.19 |
| 000088 | 盐 田 港 | 游资净买0亿元,看平后市,成本7.06元 | 5.79 | 0.87 |
| 000089 | 深圳机场 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本8.01元 | 7.96 | -2.45 |
| 000090 | 天健集团 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.86元 | 5.96 | -0.33 |
| 000096 | 广聚能源 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本10.66元 | 10.67 | -1.48 |
| 000099 | 中信海直 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本6.3元 | 6.05 | -1.63 |
| 000100 | TCL 集团 | 游资净卖0.2亿元,有一定减仓,成本2.8元 | 2.79 | -1.76 |
| 000150 | 宜华健康 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本18.53元 | 18.53 | -1.85 |
| 000151 | 中成股份 | 游资净卖0.08亿元,显著减仓,成本11.21元 | 11.16 | -1.33 |
| 000153 | 丰原药业 | 主力净买0亿元,看平后市,成本6.54元 | 6.39 | 1.43 |
| 000155 | 川化股份 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本4.98元 | 4.99 | -2.73 |
| 000156 | 华数传媒 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.54元 | 8.44 | -1.52 |
| 000157 | 中联重科 | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本4.1元 | 4.13 | -0.72 |
| 000158 | 常山北明 | 游资净买0亿元,看平后市,成本5.85元 | 5.72 | 0.00 |
| 000159 | 国际实业 | 主力净买0.08亿元,显著增仓,成本4.93元 | 4.38 | 1.15 |
| 000166 | 申万宏源 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4元 | 4.31 | -0.46 |
| 000301 | 东方市场 | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本6.13元 | 6.15 | -0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 主力净买0.79亿元,有一定增仓,成本45.13元 | 44.15 | -1.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本7.89元 | 7.94 | -1.12 |
| 000400 | 许继电气 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.69元 | 7.69 | -0.65 |
| 000401 | 冀东水泥 | 主力净买0.29亿元,显著增仓,成本11.93元 | 11.65 | 1.75 |
| 000402 | 金 融 街 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.64元 | 7.05 | -0.56 |
| 000403 | ST生化 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本26.95元 | 27.70 | -1.70 |
| 000404 | 长虹华意 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.31元 | 4.33 | 0.00 |
| 000407 | 胜利股份 | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本4.8元 | 4.65 | 3.10 |
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
