2018年06月20日千股千评
2018-06-20 16:05:05
来源:
金融界
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.5元 | 9.91 | 0.41 |
| 000002 | 万 科A | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本32.57元 | 26.96 | -0.52 |
| 000004 | 国农科技 | 主力净买0亿元,看平后市,成本19元 | 19.15 | -0.36 |
| 000005 | 世纪星源 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本2.83元 | 2.90 | 3.57 |
| 000006 | 深振业A | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本6.07元 | 6.19 | -0.16 |
| 000007 | 全新好 | 6月20日全新好停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000008 | 神州高铁 | 6月20日神州高铁停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000009 | 中国宝安 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本4.82元 | 4.85 | -0.21 |
| 000010 | 美丽生态 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本3.98元 | 4.02 | 6.07 |
| 000011 | 深物业A | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.13元 | 12.09 | -0.08 |
| 000012 | 南 玻A | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本5.67元 | 5.68 | 0.71 |
| 000014 | 沙河股份 | 主力净买0.36亿元,显著增仓,成本14.29元 | 14.48 | 6.71 |
| 000016 | 深康佳A | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5元 | 4.37 | -1.80 |
| 000017 | 深中华A | 游资净卖0亿元,看平后市,成本2.35元 | 4.64 | 0.87 |
| 000018 | 神州长城 | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本4.91元 | 4.91 | -10.07 |
| 000019 | 深深宝A | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本11.46元 | 10.93 | 2.44 |
| 000020 | 深华发A | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本13.31元 | 13.50 | -1.82 |
| 000021 | 深科技 | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本6.8元 | 6.82 | -0.29 |
| 000022 | 深赤湾A | 6月20日深赤湾A停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000023 | 深天地A | 游资净卖0.02亿元,显著减仓,成本13.19元 | 13.43 | -1.68 |
| 000025 | 特 力A | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本32.09元 | 32.18 | 1.80 |
| 000026 | 飞亚达A | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.15元 | 9.08 | 1.57 |
| 000027 | 深圳能源 | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本4.99元 | 4.95 | 0.81 |
| 000028 | 国药一致 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本48.88元 | 48.38 | 2.39 |
| 000029 | 深深房A | 6月20日深深房A停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000030 | 富奥股份 | 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本7.07元 | 7.17 | 3.31 |
| 000031 | 中粮地产 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本6.15元 | 6.22 | 0.00 |
| 000032 | 深桑达A | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.85元 | 7.75 | 2.11 |
| 000034 | 神州数码 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本15.26元 | 15.15 | 2.92 |
| 000035 | 中国天楹 | 6月20日中国天楹停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000036 | 华联控股 | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本6.44元 | 6.58 | 0.77 |
| 000037 | 深南电A | 主力净买0.06亿元,显著增仓,成本5.91元 | 5.87 | 2.09 |
| 000038 | 深大通 | 6月20日深大通停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000039 | 中集集团 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本13.41元 | 13.50 | 0.75 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本10.28元 | 10.41 | -0.10 |
| 000042 | 中洲控股 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本14.59元 | 14.40 | 1.69 |
| 000043 | 中航善达 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.16元 | 7.22 | 1.12 |
| 000045 | 深纺织A | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.89元 | 6.91 | 0.58 |
| 000046 | 泛海控股 | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本5.86元 | 6.23 | -0.16 |
| 000048 | 康达尔 | 6月20日康达尔停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000049 | 德赛电池 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本20.87元 | 27.76 | 1.57 |
| 000050 | 深天马A | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本14.91元 | 14.49 | -0.89 |
| 000055 | 方大集团 | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本5.66元 | 5.68 | 2.90 |
| 000056 | 皇庭国际 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本9.81元 | 9.81 | 0.20 |
| 000058 | 深 赛 格 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本5.22元 | 5.18 | 1.77 |
| 000059 | 华锦股份 | 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本6.85元 | 6.89 | 1.62 |
| 000060 | 中金岭南 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本3.78元 | 4.99 | 0.60 |
| 000061 | 农 产 品 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本5.44元 | 5.56 | -4.14 |
| 000062 | 深圳华强 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本20.5元 | 20.75 | 0.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本18.49元 | 18.49 | -9.98 |
| 000065 | 北方国际 | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.13元 | 7.15 | 0.42 |
| 000066 | 中国长城 | 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本6.86元 | 6.80 | 1.49 |
| 000068 | 华控赛格 | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本3.19元 | 3.25 | -7.93 |
| 000069 | 华侨城A | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本7.94元 | 7.88 | 1.68 |
| 000070 | 特发信息 | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本6.41元 | 7.06 | -1.94 |
| 000078 | 海王生物 | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.31元 | 4.73 | 0.64 |
| 000088 | 盐 田 港 | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.48元 | 6.45 | 0.16 |
| 000089 | 深圳机场 | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本7.96元 | 7.82 | -0.38 |
| 000090 | 天健集团 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本7.85元 | 7.86 | 1.42 |
| 000096 | 广聚能源 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.95元 | 10.77 | 0.37 |
| 000099 | 中信海直 | 游资净买0亿元,看平后市,成本41.42元 | 6.41 | 0.94 |
| 000100 | TCL 集团 | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本2.94元 | 2.89 | -0.34 |
| 000150 | 宜华健康 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本17元 | 27.06 | -3.36 |
| 000151 | 中成股份 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.35元 | 11.22 | 2.09 |
| 000153 | 丰原药业 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本0元 | 6.25 | 1.63 |
| 000155 | 川化股份 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本5.87元 | 6.07 | 0.50 |
| 000156 | 华数传媒 | 6月20日华数传媒停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000157 | 中联重科 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.16元 | 4.04 | 0.50 |
| 000158 | 常山北明 | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本6.93元 | 6.83 | 3.48 |
| 000159 | 国际实业 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本3.55元 | 3.52 | 0.28 |
| 000166 | 申万宏源 | 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本4.44元 | 4.41 | 2.08 |
| 000301 | 东方市场 | 6月20日东方市场停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本60.69元 | 55.16 | 0.99 |
| 000338 | 潍柴动力 | 游资净卖0.26亿元,有一定减仓,成本8.91元 | 8.87 | 0.11 |
| 000400 | 许继电气 | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.74元 | 7.58 | -0.52 |
| 000401 | 冀东水泥 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本8.84元 | 9.45 | -0.53 |
| 000402 | 金 融 街 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.27元 | 8.37 | 0.12 |
| 000403 | ST生化 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本29.98元 | 29.88 | 0.64 |
| 000404 | 华意压缩 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本4.22元 | 4.21 | 1.69 |
| 000407 | 胜利股份 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.47元 | 4.42 | -0.90 |
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
