2018年05月15日千股千评
2018-05-15 16:05:07
来源:
金融界
| 代码 | 简称 | 走势点评 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本10.98元 | 11.12 | -0.54 |
| 000002 | 万 科A | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本27.8元 | 27.75 | -0.68 |
| 000004 | 国农科技 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本21.6元 | 21.43 | -0.09 |
| 000005 | 世纪星源 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本3.75元 | 3.72 | -0.80 |
| 000006 | 深振业A | 主力净买0.11亿元,有一定增仓,成本7.52元 | 7.43 | 1.64 |
| 000007 | 全新好 | 主力净买0亿元,看平后市,成本13.76元 | 13.40 | -0.52 |
| 000008 | 神州高铁 | 游资净买0.18亿元,有一定增仓,成本5.74元 | 5.78 | 3.21 |
| 000009 | 中国宝安 | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本6.24元 | 6.17 | 0.98 |
| 000010 | 美丽生态 | 主力净买0亿元,看平后市,成本4.46元 | 3.73 | 0.81 |
| 000011 | 深物业A | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本15.17元 | 15.06 | 1.21 |
| 000012 | 南 玻A | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本7.2元 | 7.26 | 0.28 |
| 000014 | 沙河股份 | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本13.61元 | 14.41 | 1.12 |
| 000016 | 深康佳A | 主力净买0.16亿元,有一定增仓,成本6.2元 | 6.22 | 2.81 |
| 000017 | 深中华A | 主力净买0亿元,看平后市,成本11.02元 | 5.64 | -0.18 |
| 000018 | 神州长城 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.78元 | 5.80 | 0.69 |
| 000019 | 深深宝A | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.28元 | 10.18 | 1.09 |
| 000020 | 深华发A | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本12.13元 | 16.85 | -0.65 |
| 000021 | 深科技 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.13元 | 8.61 | 1.06 |
| 000022 | 深赤湾A | 5月15日深赤湾A停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000023 | 深天地A | 游资净买0.38亿元,显著增仓,成本18.54元 | 18.45 | 10.02 |
| 000025 | 特 力A | 主力净卖0亿元,看平后市,成本24.51元 | 36.87 | 0.88 |
| 000026 | 飞亚达A | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本10.74元 | 10.80 | 2.08 |
| 000027 | 深圳能源 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.75元 | 5.69 | 0.53 |
| 000028 | 国药一致 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本54.28元 | 54.43 | 1.11 |
| 000029 | 深深房A | 5月15日深深房A停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000030 | 富奥股份 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8元 | 7.28 | 0.14 |
| 000031 | 中粮地产 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6.99元 | 6.98 | -0.14 |
| 000032 | 深桑达A | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本9.73元 | 9.66 | 1.26 |
| 000034 | 神州数码 | 5月15日神州数码停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000035 | 中国天楹 | 5月15日中国天楹停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000036 | 华联控股 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本7.57元 | 7.65 | 0.39 |
| 000037 | 深南电A | 主力净买0亿元,看平后市,成本9.35元 | 7.28 | 1.53 |
| 000038 | 深大通 | 5月15日深大通停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000039 | 中集集团 | 主力净买0.53亿元,显著增仓,成本15.95元 | 16.12 | 4.34 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本13.15元 | 13.22 | 2.08 |
| 000042 | 中洲控股 | 5月15日中洲控股停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000043 | 中航地产 | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本8.46元 | 8.56 | 0.35 |
| 000045 | 深纺织A | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本8.51元 | 8.42 | 0.72 |
| 000046 | 泛海控股 | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.03元 | 7.06 | -0.14 |
| 000048 | 康达尔 | 5月15日康达尔停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000049 | 德赛电池 | 主力净买0.04亿元,显著增仓,成本34.99元 | 34.60 | 0.76 |
| 000050 | 深天马A | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本16.85元 | 16.65 | 0.18 |
| 000055 | 方大集团 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本6.38元 | 6.35 | 1.11 |
| 000056 | 皇庭国际 | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本10.3元 | 10.42 | -1.88 |
| 000058 | 深 赛 格 | 主力净买0亿元,看平后市,成本33.93元 | 6.82 | 0.74 |
| 000059 | 华锦股份 | 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本7.94元 | 7.93 | 1.28 |
| 000060 | 中金岭南 | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本9.58元 | 9.67 | 0.00 |
| 000061 | 农 产 品 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.84元 | 6.75 | 1.66 |
| 000062 | 深圳华强 | 主力净买0.06亿元,有一定增仓,成本21.63元 | 21.68 | 0.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5月15日中兴通讯停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000065 | 北方国际 | 主力净买0.01亿元,有一定增仓,成本14.86元 | 14.78 | 0.89 |
| 000066 | 中国长城 | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本9.41元 | 8.30 | 2.34 |
| 000068 | 华控赛格 | 游资净买0亿元,看平后市,成本4.77元 | 4.35 | 0.69 |
| 000069 | 华侨城A | 游资净卖0.1亿元,有一定减仓,成本8.04元 | 8.09 | 0.87 |
| 000070 | 特发信息 | 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本9.09元 | 9.18 | -1.18 |
| 000078 | 海王生物 | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.76元 | 5.71 | 0.71 |
| 000088 | 盐 田 港 | 游资净买0亿元,看平后市,成本8.13元 | 7.68 | 0.92 |
| 000089 | 深圳机场 | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本7.63元 | 7.67 | -0.90 |
| 000090 | 天健集团 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本9元 | 8.97 | 1.01 |
| 000096 | 广聚能源 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本11.68元 | 11.60 | 0.78 |
| 000099 | 中信海直 | 主力净卖0亿元,看平后市,成本8.04元 | 8.12 | 0.62 |
| 000100 | TCL 集团 | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本3.26元 | 3.30 | -0.30 |
| 000150 | 宜华健康 | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本28.48元 | 28.53 | 0.78 |
| 000151 | 中成股份 | 主力净买0.11亿元,显著增仓,成本14.95元 | 14.97 | 1.84 |
| 000153 | 丰原药业 | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.87元 | 7.91 | 1.54 |
| 000155 | 川化股份 | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本6.97元 | 7.10 | -0.84 |
| 000156 | 华数传媒 | 5月15日华数传媒停牌 | 0.00 | 0.00 |
| 000157 | 中联重科 | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本4.32元 | 4.32 | 1.89 |
| 000158 | 常山北明 | 主力净买0.33亿元,显著增仓,成本8.15元 | 8.18 | 3.94 |
| 000159 | 国际实业 | 游资净卖0亿元,看平后市,成本4.27元 | 4.34 | 0.93 |
| 000166 | 申万宏源 | 游资净买0.06亿元,增仓轻微,成本4.94元 | 4.91 | -0.20 |
| 000301 | 东方市场 | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.11元 | 6.11 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 游资净买0.18亿元,有一定增仓,成本54.95元 | 55.22 | -0.04 |
| 000338 | 潍柴动力 | 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本8.31元 | 8.43 | 0.12 |
| 000400 | 许继电气 | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.18元 | 9.83 | 0.92 |
| 000401 | 冀东水泥 | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本11.65元 | 11.72 | -0.09 |
| 000402 | 金 融 街 | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本9.05元 | 9.03 | 0.33 |
| 000403 | ST生化 | 主力净买0.04亿元,显著增仓,成本32.36元 | 32.58 | 0.28 |
| 000404 | 华意压缩 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本5.41元 | 5.44 | 2.06 |
| 000407 | 胜利股份 | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本6元 | 6.04 | 1.68 |
机会情报
- 银行股迎来“黄金买点”?摩根大通预计下半年潜在涨幅高达15%,股息率4.3%成“香饽饽”
- 华润电力光伏组件开标均价提升,产业链涨价传导顺利景气度望修复
- 我国卫星互联网组网速度加快,发射间隔从早期1-2个月显著缩短至近期的3-5天
- 光伏胶膜部分企业上调报价,成本增加叠加供需改善涨价空间望打开
- 广东研究通过政府投资基金支持商业航天发展,助力商业航天快速发展
- 折叠屏手机正逐步从高端市场向主流消费群体渗透
- 创历史季度新高!二季度全球DRAM市场规模环比增长20%
- 重磅!上海加速推进AI+机器人应用,全国人形机器人运动会盛大开幕,机器人板块持续爆发!
- 重磅利好!个人养老金新增三大领取条件,开启多元化养老新时代,银行理财产品收益喜人!
- 重磅突破!我国卫星互联网组网速度创新高,广东打造太空旅游等多领域应用场景,商业航天迎来黄金发展期!
