|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 428,790.3万 | 582,632.4万 | 330,864.4万 | 247,711.4万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 117,466.6万 | 112,724.8万 | 88,834.7万 | 66,025.9万 |
应收账款 | 268,203.3万 | 205,748.5万 | 273,115.9万 | 239,435.6万 |
预付账款 | 38,121.2万 | 39,955.6万 | 33,293.7万 | 44,773.3万 |
应收股利 | 6,587.1万 | 6,587.1万 | 11,204.9万 | 22,227.1万 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 32,939.8万 | 38,170.4万 | 32,048.7万 | 24,755.8万 |
存货 | 18,541.2万 | 17,288.7万 | 17,739.8万 | 20,441.3万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 42,025万 | 55,075万 | -- | -- |
其他流动资产 | 279,768.4万 | 142,254.8万 | 287,291.1万 | 223,315.6万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 1,232,505.3万 | 1,200,500.1万 | 1,074,499.6万 | 888,791.7万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | 26,534.8万 | 25,521.5万 | 26,112.3万 | 69,969.7万 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 36,093.8万 | 38,612.1万 | 28,171.2万 | 29,034.9万 |
长期股权投资 | 832,365.2万 | 818,872.1万 | 833,941.6万 | 814,551.1万 |
长期应收款 | 487.5万 | 11,385.2万 | 72,678.6万 | 67,760.7万 |
固定资产 | 2,578,826.6万 | 2,531,449.9万 | 2,269,101.8万 | 2,021,613.2万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 507,499.2万 | 497,724.6万 | 861,053.4万 | 351,242.5万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 553,212.5万 | 551,506.1万 | 557,699.7万 | 524,098万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14,336.4万 | 14,336.4万 | 14,336.4万 | 14,165.6万 |
长期待摊费用 | 936.5万 | 826.4万 | 2,199.7万 | 789.4万 |
递延所得税资产 | 97,240.6万 | 98,479.4万 | 99,005.8万 | 97,681.8万 |
其他非流动资产 | 15,490万 | 12,150.7万 | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,676,183万 | 4,614,291.4万 | 4,781,178.5万 | 4,044,215.2万 |
资产总计 | 5,908,688.3万 | 5,814,791.5万 | 5,855,678.1万 | 4,933,006.9万 |
流动负债 | |
短期借款 | 404,935.9万 | 392,567.3万 | 450,053.1万 | 257,929万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 16,418.8万 | 11,877.4万 | -- | -- |
应付账款 | 129,646.1万 | 106,413.4万 | 105,147.5万 | 97,949.7万 |
预收账款 | 24,825万 | 13,940.7万 | 39,687.1万 | 28,457.3万 |
应付职工薪酬 | 13,339.4万 | 10,649.7万 | 19,377.6万 | 10,299.5万 |
应交税费 | 23,375.4万 | 21,891.4万 | 16,898.7万 | 17,873.9万 |
应付利息 | 5,644.6万 | 3,968.7万 | 6,010.1万 | 4,041.9万 |
应付股利 | 29,062,000万 | 90,508,000万 | 152,690,000万 | 38,007,000万 |
其他应付款 | 207,125.4万 | 181,052万 | 203,556.6万 | 107,381.6万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 50,090.6万 | 57,238万 | 49,842.8万 | 54,835.2万 |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 300,000万 | 300,000万 | 201,515.1万 | 200,000万 |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,526,074.7万 | 1,481,646.4万 | 1,468,596.8万 | 1,129,496.4万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 562,082.8万 | 588,820.8万 | 643,240.5万 | 317,744.5万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 55,966万 | 55,966万 | 54,898.4万 | 47,053.3万 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 19,890.5万 | 20,070万 | 20,280.5万 | 20,273.2万 |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 288.4万 | 295.2万 | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 640,862.5万 | 667,786.8万 | 720,488.2万 | 387,035万 |
负债合计 | 2,166,937.2万 | 2,149,433.2万 | 2,189,085万 | 1,516,531.4万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 1,317,284.8万 | 1,317,284.8万 | 1,317,284.8万 | 1,280,000万 |
资本公积金 | 862,894.9万 | 862,894.9万 | 888,519.9万 | 787,389.7万 |
盈余公积金 | 181,538.2万 | 181,538.2万 | 166,906.6万 | 164,042万 |
未分配利润 | 1,132,223.4万 | 1,064,038万 | 1,048,644.3万 | 966,739.2万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 3,529,591.6万 | 3,459,011.2万 | 3,451,718.1万 | 3,226,003.2万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | 11,672.2万 |
所有者权益合计 | 3,741,751.1万 | 3,665,358.3万 | 3,666,593.1万 | 3,416,475.5万 |
负债及所有者权益总计 | 5,908,688.3万 | 5,814,791.5万 | 5,855,678.1万 | 4,933,006.9万 |
|