|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2004-12-31 |
2004-09-30 |
2004-06-30 |
2004-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 152,538.58万 | 66,898.79万 | 131,866.77万 | 126,199.5万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 510万 | 0万 | 0万 | 0万 |
应收账款 | 642.94万 | 3,285.69万 | 3,584.05万 | 7,430.97万 |
预付账款 | 35,242.39万 | 36,955.07万 | 38,558.69万 | 34,150.25万 |
应收股利 | 0万 | 113.98万 | 113.98万 | 0万 |
应收利息 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他应收款 | 20,453.6万 | 17,899.05万 | 10,859.12万 | 20,916.23万 |
存货 | 422,715.72万 | 486,653.11万 | 429,917.02万 | 370,964.8万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 0.51万 | 928.53万 | 2.13万 | 339.58万 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 632,215.83万 | 613,868.49万 | 616,307.16万 | 561,453.19万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 45,370.06万 | 40,550.85万 | 40,400.52万 | 44,651.17万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20,943.39万 | 19,525.13万 | 19,391.89万 | 18,060.02万 |
工程物资 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
在建工程 | 0万 | 657.43万 | 918.25万 | 1,202.58万 |
固定资产清理 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,927万 | 1,918.11万 | 1,926.42万 | 1,934.72万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 566.58万 | 590.53万 | 617.33万 | 922.28万 |
递延所得税资产 | 0万 | 0万 | 0万 | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 725,363.32万 | 677,121.24万 | 679,572.25万 | 628,234.65万 |
流动负债 | |
短期借款 | 233,500万 | 230,000万 | 237,500万 | 209,000万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
应付账款 | 23,185.4万 | 20,176.04万 | 23,465.79万 | 31,061.97万 |
预收账款 | 119,446.3万 | 137,102.98万 | 115,353.02万 | 92,525.19万 |
应付职工薪酬 | 1,598.88万 | 437.41万 | 349.56万 | 704.08万 |
应交税费 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3,356,137.02万 | 2,528,196.74万 | 71,931,245.64万 | 683,745.94万 |
其他应付款 | 88,447.51万 | 89,384.5万 | 94,673.37万 | 82,513.03万 |
预提费用 | 255.17万 | 296.83万 | 449.57万 | 570.48万 |
预计负债 | 0万 | 0万 | 0万 | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | 0万 |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 490,189.39万 | 483,864.63万 | 488,144.45万 | 432,003.53万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 36,026.4万 | 15,024万 | 15,024万 | 15,026.4万 |
应付债券 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
长期应付款 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
专项应付款 | 0万 | 0万 | 0万 | -- |
递延所得税负债 | 0万 | 3万 | 3万 | 3万 |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 526,215.79万 | 498,891.63万 | 503,171.45万 | 447,032.93万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 69,745.51万 | 69,745.51万 | 69,745.51万 | 69,745.51万 |
资本公积金 | 38,928.76万 | 38,919.78万 | 38,918.7万 | 38,918.7万 |
盈余公积金 | 52,547.37万 | 39,987.19万 | 39,987.19万 | 39,990.24万 |
未分配利润 | 10,179.53万 | 6,416.81万 | 6,316.93万 | 9,168.19万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | 0万 | 0万 | 0万 | -- |
未确认的投资损失 | -2,980.63万 | -2,809.55万 | -2,725.54万 | -3,126.5万 |
少数股东权益 | 30,726.99万 | 25,969.86万 | 24,158.01万 | 26,505.59万 |
归属于母公司股东权益合计 | 168,420.54万 | 152,259.75万 | 152,242.78万 | 128,190.55万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 168,420.54万 | 152,259.75万 | 152,242.78万 | 154,696.14万 |
负债及所有者权益总计 | 725,363.32万 | 677,121.24万 | 679,572.25万 | 628,234.65万 |
|