|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2001-12-31 |
2001-06-30 |
|
|
流动资产 | |
货币资金 | 89,423.21万 | 37,716.55万 | | |
交易性金融资产 | -- | -- | | |
应收票据 | 6,853.92万 | 0万 | | |
应收账款 | 24,449.8万 | 8,527.14万 | | |
预付账款 | 10,714.57万 | 5,961.17万 | | |
应收股利 | 0万 | 81.85万 | | |
应收利息 | 0万 | 0万 | | |
其他应收款 | 44,885.93万 | 43,831.64万 | | |
存货 | 278,887.47万 | 304,388.5万 | | |
消耗性生物资产 | -- | -- | | |
待摊费用 | 18.87万 | 56.6万 | | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | | |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | | |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | | |
流动资产合计 | 461,175.94万 | 426,825.89万 | | |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | | |
持有至到期投资 | -- | -- | | |
投资性房地产 | -- | -- | | |
长期股权投资 | 40,377.56万 | 56,162.1万 | | |
长期应收款 | -- | -- | | |
固定资产 | 16,591.25万 | 13,281.85万 | | |
工程物资 | 0万 | 0万 | | |
在建工程 | 0万 | 0.5万 | | |
固定资产清理 | 0万 | 2.24万 | | |
生产性生物资产 | -- | -- | | |
油气资产 | -- | -- | | |
无形资产 | 59.09万 | 62.81万 | | |
开发支出 | -- | -- | | |
商誉 | -- | -- | | |
长期待摊费用 | 1,208.62万 | 1,586.95万 | | |
递延所得税资产 | -- | -- | | |
其他非流动资产 | -- | -- | | |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | | |
非流动资产合计 | -- | -- | | |
资产总计 | 519,422.8万 | 497,971.63万 | | |
流动负债 | |
短期借款 | 120,185.32万 | 162,578.73万 | | |
交易性金融负债 | -- | -- | | |
应付票据 | 3,640万 | 0万 | | |
应付账款 | 26,854.62万 | 8,717.62万 | | |
预收账款 | 58,447.61万 | 28,473.41万 | | |
应付职工薪酬 | 1,549.61万 | 785.48万 | | |
应交税费 | -- | -- | | |
应付利息 | -- | -- | | |
应付股利 | 273,046.74万 | 58,715,887.82万 | | |
其他应付款 | 53,967.01万 | 72,893.77万 | | |
预提费用 | 8,255.19万 | 5,184.07万 | | |
预计负债 | 5,125万 | -- | | |
递延收益-流动负债 | -- | -- | | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | | |
应付短期债券 | 0万 | 0万 | | |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | | |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | | |
流动负债合计 | 331,574.16万 | 296,607.21万 | | |
非流动负债 | |
长期借款 | 41,153.8万 | 49,166.8万 | | |
应付债券 | 0万 | 0万 | | |
长期应付款 | 0万 | 9,906.33万 | | |
专项应付款 | -- | -- | | |
递延所得税负债 | -- | -- | | |
递延收益-非流动负债 | 35,400万 | 0万 | | |
其他非流动负债 | -- | -- | | |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | | |
非流动负债合计 | -- | -- | | |
负债合计 | 372,727.96万 | 355,735.38万 | | |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 58,121.26万 | 58,121.26万 | | |
资本公积金 | 44,319.11万 | 43,850.35万 | | |
盈余公积金 | 22,053.42万 | 15,775.27万 | | |
未分配利润 | 9,549.61万 | 11,077.54万 | | |
库存股 | -- | -- | | |
外币报表折算差额 | -- | -- | | |
未确认的投资损失 | -4,641.48万 | -3,590.24万 | | |
少数股东权益 | 17,292.93万 | 17,002.06万 | | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,108.98万 | 108,232.13万 | | |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | | |
所有者权益合计 | 129,401.91万 | 125,234.19万 | | |
负债及所有者权益总计 | 519,422.8万 | 497,971.63万 | | |
|