|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
一、营业总收入 | 197,616.43万 | 109,067.54万 | 67,613.03万 | 21,913.83万 |
营业收入 | 197,616.43万 | 109,067.54万 | 67,613.03万 | 21,913.83万 |
二、营业总成本 | 166,107.75万 | 92,558.56万 | 56,936.82万 | 19,857.91万 |
营业成本 | 134,722.58万 | 72,533.95万 | 44,908.35万 | 15,018.64万 |
营业税金及附加 | 3,202.89万 | 2,040.44万 | 1,233.39万 | 743.48万 |
销售费用 | 5,148.27万 | 3,341.79万 | 1,854.32万 | 634.34万 |
管理费用 | 21,252.66万 | 12,589.48万 | 7,874.27万 | 2,603.59万 |
财务费用 | 634.31万 | 666.28万 | 373.2万 | 391.82万 |
资产减值损失 | 1,147.04万 | 1,386.61万 | 693.29万 | 466.04万 |
三、其他经营收益 | 5,619.72万 | 864.67万 | -969.49万 | -353.61万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 200.26万 | 162.81万 | 9.61万 | -- |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 31,708.94万 | 16,671.79万 | 10,685.82万 | 2,055.92万 |
营业外收入 | 1,060.31万 | 2,828.15万 | 2,757.69万 | 11.3万 |
营业外支出 | 107.79万 | 14.06万 | 13.83万 | 0.19万 |
非流动资产处置净损失 | 4.67万 | 3.96万 | 3.88万 | 0.12万 |
五、利润总额 | 32,661.46万 | 19,485.89万 | 13,429.67万 | 2,067.03万 |
所得税 | 4,649.89万 | 3,454.06万 | 2,511.1万 | 351.16万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 28,011.58万 | 16,031.83万 | 10,918.58万 | 1,715.87万 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 28,011.58万 | 16,031.83万 | 10,918.58万 | 1,715.87万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.01 |
稀释每股收益 | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0.01 |
|