|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
2012-03-31 |
一、营业总收入 | 201,967.01万 | 150,334.85万 | 100,973.4万 | 49,514.55万 |
营业收入 | 201,967.01万 | 150,334.85万 | 100,973.4万 | 49,514.55万 |
二、营业总成本 | 201,762.35万 | 150,710.64万 | 101,345.05万 | 49,256.61万 |
营业成本 | 172,873.21万 | 128,082.79万 | 86,657.79万 | 42,909.92万 |
营业税金及附加 | 562.48万 | 399.38万 | 233.53万 | 101.89万 |
销售费用 | 4,963.92万 | 3,379.35万 | 2,153.19万 | 985.13万 |
管理费用 | 22,150.28万 | 17,567.29万 | 11,368.32万 | 4,724.14万 |
财务费用 | 896.72万 | 736.63万 | 498.19万 | 248.32万 |
资产减值损失 | 315.75万 | 545.2万 | 434.02万 | 287.22万 |
三、其他经营收益 | 309.06万 | 109.08万 | 18.98万 | 72.77万 |
公允价值变动净收益 | 56.28万 | 53.1万 | 56.57万 | 52.01万 |
投资净收益 | 11,046.29万 | 8,145.06万 | 5,163万 | 1,655.98万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 11,307.22万 | 7,822.38万 | 4,847.93万 | 1,965.91万 |
营业外收入 | 914.66万 | 160.88万 | 94.7万 | 170.43万 |
营业外支出 | 48.38万 | 38.02万 | 24.7万 | 34.88万 |
非流动资产处置净损失 | 28.05万 | 22.2万 | 18.35万 | -- |
五、利润总额 | 12,173.5万 | 7,945.24万 | 4,917.93万 | 2,101.46万 |
所得税 | 681.69万 | 718.44万 | 437.08万 | 179.74万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 11,491.81万 | 7,226.8万 | 4,480.85万 | 1,921.72万 |
少数股东损益 | 1,004.25万 | 709.16万 | 407.72万 | 174.76万 |
归属于母公司股东的净利润 | 10,487.56万 | 6,517.64万 | 4,073.13万 | 1,746.97万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
稀释每股收益 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
|