|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2011-12-31 |
2011-09-30 |
2011-06-30 |
2011-03-31 |
一、营业总收入 | 35,234.57万 | 29,178.79万 | 19,098.8万 | 7,936.95万 |
营业收入 | 35,234.57万 | 29,178.79万 | 19,098.8万 | 5,277.03万 |
二、营业总成本 | 28,021.86万 | 22,412.11万 | 14,596.73万 | 6,231.09万 |
营业成本 | 23,843.62万 | 19,528.67万 | 12,774.79万 | 5,277.03万 |
营业税金及附加 | 270.45万 | -- | -- | -- |
销售费用 | 1,602.54万 | 1,046.55万 | 471.54万 | 236.31万 |
管理费用 | 2,676.17万 | 1,887.29万 | 1,300.3万 | 615.63万 |
财务费用 | -369.06万 | -161.2万 | -69.96万 | 1.35万 |
资产减值损失 | -1.86万 | 110.79万 | 120.06万 | 100.76万 |
三、其他经营收益 | -150.76万 | -80.35万 | -7.3万 | 1.2万 |
公允价值变动净收益 | 105.12万 | 131.14万 | -- | -- |
投资净收益 | 145.09万 | -- | -- | -- |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 7,462.92万 | 6,897.83万 | 4,502.07万 | 1,705.86万 |
营业外收入 | 3,027.11万 | 3,227.11万 | 2,627.11万 | 1,000万 |
营业外支出 | 29.13万 | 28.98万 | 2.94万 | 2.34万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 10,460.9万 | 10,095.96万 | 7,126.25万 | 2,703.53万 |
所得税 | 1,582.69万 | 1,489.47万 | 1,753.11万 | 715.33万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 8,878.21万 | 8,606.49万 | 5,373.14万 | 1,988.2万 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东的净利润 | 8,878.21万 | 8,606.49万 | 5,373.14万 | 1,988.2万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.37 | 0.36 | 0.23 | 0.13 |
稀释每股收益 | 0.37 | 0.36 | 0.23 | 0.13 |
|