1月29日,特发信息下跌9.92%登上龙虎榜,日振幅值达15%;日换手率达20%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.28亿元,卖出前五合计卖出2.32亿元,净额-366.84万元。
其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买入5676.82万元、4499.20万元、4163.88万元。
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司、平安证券股份有限公司四川分公司、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部分别卖出3745.15万元、3556.51万元、3121.23万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5676.82 | 5676.82 | 2317.74 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4499.20 | 4499.20 | 1374.55 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 4163.88 | 4163.88 | 1659.43 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4021.66 | 4021.66 | 2696.50 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3451.98 | 3451.98 | 1928.27 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 161.40 | 3745.15 | -3583.75 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 801.61 | 3556.51 | -2754.9 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 69.56 | 3121.23 | -3051.67 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 2.02 | 2815.59 | -2813.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4021.66 | 2696.50 | 1325.16 |
全部评论