1月29日,中华企业上涨9.98%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,知名游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入2.78亿元,卖出前五合计卖出10.20亿元,净额-7.42亿元。
其中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部、财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部分别买入7733.30万元、7613.72万元、5621.43万元。
海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部、广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部、平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部分别卖出54403.30万元、27693.50万元、13045.60万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 7733.30 | 7733.30 | 0.00 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 7613.72 | 7613.72 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5621.43 | 5621.43 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 3448.94 | 3448.94 | 0.00 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 3383.28 | 3383.28 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部 | 0.00 | 54403.30 | -54403.3 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 27693.50 | -27693.5 |
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 13045.60 | -13045.6 |
沪股通专用 | 0.00 | 3585.05 | -3585.05 |
机构专用 | 0.00 | 3258.01 | -3258.01 |
全部评论