1月29日,ST贵人下跌5.08%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1881.45万元,卖出前五合计卖出2371.85万元,净额-490.41万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入425.52万元、407.71万元、365.77万元。
国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部分别卖出711.84万元、484.94万元、444.50万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 425.52 | 425.52 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 407.71 | 407.71 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 365.77 | 365.77 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 362.39 | 362.39 | 0.00 |
国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 320.07 | 320.07 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 0.00 | 711.84 | -711.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 484.94 | -484.94 |
中国银河证券股份有限公司重庆江南大道证券营业部 | 0.00 | 444.50 | -444.5 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 415.19 | -415.19 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 0.00 | 315.39 | -315.39 |
全部评论