1月26日,亚华电子下跌1.93%登上龙虎榜,有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%,一线游资买入。
龙虎榜显示,买入前五合计买入4187.47万元,卖出前五合计卖出8336.73万元,净额-4149.26万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部分别买入909.72万元、737.52万元、639.97万元。
机构专用、机构专用、机构专用分别卖出1651.97万元、1341.16万元、1084.14万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 909.72 | 909.72 | 504.23 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 737.52 | 737.52 | 565.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 639.97 | 639.97 | 428.12 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 627.04 | 627.04 | 573.16 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 582.02 | 582.02 | 464.69 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
机构专用 | 168.61 | 1651.97 | -1483.36 |
机构专用 | 87.08 | 1341.16 | -1254.08 |
机构专用 | 81.94 | 1084.14 | -1002.2 |
机构专用 | 185.01 | 1025.28 | -840.27 |
机构专用 | 168.56 | 698.36 | -529.8 |
全部评论
机会情报