1月26日,光明地产上涨9.91%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1.19亿元,卖出前五合计卖出6004.54万元,净额5887.15万元。
其中,华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部、沪股通专用、光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部分别买入3569.16万元、2701.01万元、2397.00万元。
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部、万和证券股份有限公司北京分公司、沪股通专用分别卖出1383.29万元、1373.06万元、1369.48万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 3569.16 | 3569.16 | 0.00 |
沪股通专用 | 2701.01 | 2701.01 | 0.00 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2397.00 | 2397.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1656.80 | 1656.80 | 0.00 |
光大证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 1567.72 | 1567.72 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 0.00 | 1383.29 | -1383.29 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 1373.06 | -1373.06 |
沪股通专用 | 0.00 | 1369.48 | -1369.48 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 986.73 | -986.73 |
湘财证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 891.97 | -891.97 |
全部评论
机会情报