1月26日,音飞储存上涨0.14%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5142.25万元,卖出前五合计卖出7491.55万元,净额-2349.30万元。
其中,国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部分别买入2270.28万元、730.67万元、729.30万元。
华泰证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司分别卖出2526.00万元、1702.24万元、1343.98万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2270.28 | 2270.28 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 730.67 | 730.67 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 729.30 | 729.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 720.51 | 720.51 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 691.48 | 691.48 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2526.00 | -2526.0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1702.24 | -1702.24 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1343.98 | -1343.98 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1064.46 | -1064.46 |
中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 0.00 | 854.87 | -854.87 |
全部评论