1月24日,华升股份下跌9.38%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入9673.60万元,卖出前五合计卖出9764.45万元,净额-90.85万元。
其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部分别买入2200.42万元、1990.03万元、1927.23万元。
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部、光大证券股份有限公司证券投资部、金元证券股份有限公司江苏分公司分别卖出2250.00万元、2219.94万元、1791.55万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2200.42 | 2200.42 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1990.03 | 1990.03 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1927.23 | 1927.23 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1798.17 | 1798.17 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1757.75 | 1757.75 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1258.61 | 1258.61 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1013.74 | 1013.74 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1001.02 | 1001.02 | 0.00 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 937.42 | 937.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 934.84 | 934.84 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 0.00 | 2250.00 | -2250.0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 2219.94 | -2219.94 |
金元证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 1791.55 | -1791.55 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 1770.75 | -1770.75 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1732.21 | -1732.21 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 1576.98 | -1576.98 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 0.00 | 885.92 | -885.92 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 854.97 | -854.97 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 773.15 | -773.15 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 722.21 | -722.21 |
全部评论
机会情报