1月24日,音飞储存上涨4.09%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。
龙虎榜显示,买入前五合计买入5162.71万元,卖出前五合计卖出1.11亿元,净额-5893.09万元。
其中,华泰证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司总部、中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部分别买入1403.64万元、1138.68万元、984.01万元。
华泰证券股份有限公司总部、国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司总部分别卖出3289.68万元、2334.18万元、2225.34万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1403.64 | 1403.64 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1138.68 | 1138.68 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 984.01 | 984.01 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 818.92 | 818.92 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 817.45 | 817.45 | 0.00 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3289.68 | -3289.68 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.00 | 2334.18 | -2334.18 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2225.34 | -2225.34 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1604.80 | -1604.8 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1601.79 | -1601.79 |
全部评论
机会情报