1月24日,博迅生物上涨15.09%登上龙虎榜,日换手率达20%。
龙虎榜显示,买入前五合计买入1665.04万元,卖出前五合计卖出2851.26万元,净额-1186.22万元。
其中,东方财富证券股份有限公司江苏分公司、平安证券股份有限公司北京望京证券营业部、东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部分别买入361.88万元、354.20万元、347.90万元。
国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部、国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部、东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部分别卖出951.71万元、497.21万元、414.23万元。
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 361.88 | 361.88 | 143.29 |
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 354.20 | 354.20 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 347.90 | 347.90 | 49.16 |
国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 201.24 | 201.24 | 951.71 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 196.45 | 196.45 | 175.33 |
买入金额最大的前5名营业部 | 买入额/万 | 卖出额/万 | 净额/万 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 201.24 | 951.71 | -750.47 |
国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 5.03 | 497.21 | -492.17 |
东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 73.41 | 414.23 | -340.82 |
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 | 73.59 | 340.50 | -266.9 |
华福证券有限责任公司湖南分公司 | 51.34 | 279.85 | -228.5 |
全部评论
机会情报