量:0万手 额:0万元
中小板个股排行
| 代码 | 简称 | 涨幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002219 | 独 一 味 | 10.004 | 32642 | 9340 | 27.600 | 29.910 | 29.910 |
| 002270 | 法因数控 | 10.000 | 73383 | 12003 | 15.220 | 16.720 | 16.720 |
| 002248 | 华东数控 | 9.995 | 29224 | 6733 | 23.100 | 23.330 | 23.330 |
| 002105 | 信隆实业 | 9.968 | 270438 | 18140 | 6.550 | 6.950 | 6.950 |
| 002044 | 江苏三友 | 9.951 | 54161 | 3638 | 6.600 | 6.740 | 6.740 |
| 002097 | 山河智能 | 6.956 | 145307 | 27278 | 17.800 | 19.220 | 19.550 |
| 002110 | 三钢闽光 | 6.280 | 53879 | 9276 | 16.550 | 17.600 | 17.800 |
中小板个股论坛
新股指南中小板新股备忘
| 时间 | 备忘 |
|---|---|
| 2008-09-25 | 华昌化工上市日期 |
| 2008-09-19 | 川润股份上市日期 |
| 2008-09-19 | 华昌化工中签结果 |
| 2008-09-19 | 水晶光电上市日期 |
| 2008-09-18 | 华昌化工公布中签率 |
| 2008-09-16 | 华昌化工网上申购 |
| 2008-09-11 | 川润股份中签结果 |
中小板新股中签