中小板个股排行
| 代码 | 简称 | 涨幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002094 | 青岛金王 | 10.029 | 88458 | 6393 | 7.050 | 7.460 | 7.460 |
| 002051 | 中工国际 | 10.014 | 22702 | 3439 | 14.410 | 15.490 | 15.490 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10.006 | 19693 | 3498 | 17.100 | 18.470 | 18.470 |
| 002030 | 达安基因 | 10.000 | 90397 | 9041 | 9.500 | 10.340 | 10.340 |
| 002042 | 飞亚股份 | 9.649 | 12706 | 1075 | 8.180 | 8.750 | 8.780 |
| 002196 | 方正电机 | 7.643 | 7139 | 804 | 11.100 | 11.690 | 11.760 |
| 002016 | 威尔科技 | 7.577 | 18202 | 2147 | 11.350 | 12.210 | 12.360 |
中小板个股论坛
| 论坛名称 | 帖子标题 | 发帖用户 | 参与评论 |
|---|---|---|---|
| 景兴纸业 | 杭州新希望:景兴纸业(002067)历史低位建议适当关注 | 218.62.26.* | ![]() |
| 新和成 | 002001全年业绩或许达到每股11元以上 | 猫是我师父 | ![]() |
| 七喜控股 | 广州新升:七喜控股(002027)获巨额补偿的3G新秀 | 冰蓝色的凤 | ![]() |
| 利尔化学 | 希望主力再度疯狂打压,最好到10元,15元也可以,行吗... | 61.132.27.* | ![]() |
| 海陆重工 | 下周开始,上证指数就是反弹1000点,骇鹿也无法站上23元... | 218.249.83.* | ![]() |
| 高金食品 | 高金是最佳被收购对象 | 203.178.133.* | ![]() |
新股指南中小板新股备忘
| 时间 | 备忘 |
|---|---|
| 2008-07-18 | 大东南网上申购 |
| 2008-07-17 | 恩华药业中签结果 |
| 2008-07-17 | 拓维信息中签结果 |
| 2008-07-16 | 恩华药业公布中签率 |
| 2008-07-16 | 升达林业上市日期 |
| 2008-07-16 | 拓维信息公布中签率 |
| 2008-07-16 | 伊立浦上市日期 |
中小板新股中签