|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
一、营业总收入 | 1,113,906.96万 | 700,784.24万 | 502,798.51万 | 307,562.78万 |
营业收入 | 1,113,906.96万 | 700,784.24万 | 502,798.51万 | 307,562.78万 |
二、营业总成本 | 1,117,364.83万 | 708,816.3万 | 497,475.46万 | 303,408.7万 |
营业成本 | 921,014.27万 | 579,017.39万 | 413,867.33万 | 257,812.3万 |
营业税金及附加 | 3,783.91万 | 2,241.3万 | 1,619.49万 | 880.98万 |
销售费用 | 84,953.6万 | 55,177.77万 | 37,168.89万 | 18,862.61万 |
管理费用 | 32,224.68万 | 21,646.99万 | 13,525.45万 | 7,188.04万 |
财务费用 | 73,171.66万 | 50,760.53万 | 31,295.88万 | 18,664.77万 |
资产减值损失 | 1,812.18万 | -27.68万 | -1.57万 | -- |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 5,568.07万 | 503.42万 | 544.65万 | -- |
投资净收益 | -695.29万 | -1,044.93万 | -542.78万 | 71.77万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 18,890.56万 | 5,654.41万 | 5,849.6万 | 4,503.9万 |
营业外收入 | 556.54万 | 568.07万 | 71.07万 | 22.94万 |
营业外支出 | 3,070.55万 | 2,374.1万 | 2,090.25万 | 120.83万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 16,376.55万 | 3,848.38万 | 3,830.42万 | 4,406.01万 |
所得税 | 13,915.7万 | 7,357.25万 | 7,050.1万 | 3,729.25万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 2,460.85万 | -3,508.88万 | -3,219.68万 | 676.76万 |
少数股东损益 | -2,113.19万 | -4,760.61万 | -4,468.33万 | -2,389.27万 |
归属于母公司股东的净利润 | 4,574.04万 | 1,251.74万 | 1,248.65万 | 3,066.03万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
稀释每股收益 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
|