身临其境(新三板:832817)
-- --
--
股票名称最新价涨跌幅
- 更多
- 公司介绍
上市日期:2015-07-20
成立日期:2011-11-30
雇员总数(人):158
所在地区:北京市
总经理:辛晓辉
注册资本:2,530(万元)
主营业务
虚拟现实娱乐技术开发、游戏制作、互动电影制作,并提供相关设备和技术服务。
- 五档盘口
委比--委差--
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交 --现手 --
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----
--最新--今开 --涨跌--最高 --涨幅--最低 --总手--总额 --均价--换手
-0.250收益1.56净资产 --流通股--流值 --总股本--总值
- 报告期:2016-06-30
- 财务指标
报告期 | 16中报 | 15年报 | 15中报 | 14年报 | 13年报 |
---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.250 | 3.070 | 3.420 | 4.470 | 1.450 |
归属净利润(亿元) | -0.0647 | 0.0629 | 0.0685 | 0.0895 | 0.0581 |
每股净资产(元) | 1.56 | 20.87 | 11.56 | 8.14 | 3.67 |
加权净资产收益率(%) | -15.15 | 24.90 | 39.27 | 76.00 | 90.00 |
营业总收入(亿元) | 0.1340 | 0.6883 | 0.3567 | 0.6821 | 0.2195 |
营业利润率(%) | -53.15 | -0.06 | 11.10 | 11.05 | 23.77 |
资产负债率(%) | 4.13 | 4.71 | 2.30 | 1.60 | 2.52 |
2016中报每股收益:-0.250元。
- 股本股东
数据日期:2016-06-30
股东名称 | 持股数 (万股) | 占比 (%) | 持股 变化 |
---|---|---|---|
刘宣付 | 1,565.9 | 61.89% | 增持 |
徐赛 | 243.8 | 9.64% | 增持 |
刘雅思 | 161 | 6.36% | 增持 |
高春生 | 126 | 4.98% | 未变 |
海通证券股份有限公司 | 115 | 4.55% | 增持 |
董登岳 | 115 | 4.55% | 增持 |
中信证券股份有限公司 | 69 | 2.73% | 增持 |
辛晓辉 | 55.2 | 2.18% | 增持 |
雄鹰(上海)投资管理合伙企业(有限合 | 23 | 0.91% | 增持 |
田永春 | 23 | 0.91% | 增持 |
数据日期:2016-06-30
股东人数趋势
2016年06月30日的最新股东数为18,上一期为13,幅度为38.46%,筹码有分散趋势。
- 相关评论(0)
还可以输入400文字
主题 | 股友 | 回复数/浏览数 | 时间 |
---|
共0篇评论【点击查看所有评论】