|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
一、营业总收入 | 174,717.63万 | 488,938.51万 | 348,828.12万 | 216,579.92万 |
营业收入 | 174,717.63万 | 488,938.51万 | 348,828.12万 | 216,579.92万 |
二、营业总成本 | 140,753.3万 | 479,095.81万 | 351,143.79万 | 221,876.74万 |
营业成本 | 120,470.37万 | 409,158.26万 | 301,382.62万 | 187,187.99万 |
营业税金及附加 | 1,570.48万 | 4,000.75万 | 2,084.56万 | 1,415.01万 |
销售费用 | 1,999.05万 | 6,362.63万 | 4,135.53万 | 2,160.2万 |
管理费用 | 7,367.18万 | 24,409.44万 | 19,100.38万 | 12,977.63万 |
财务费用 | 7,453.61万 | 34,390.01万 | 24,903.25万 | 16,692.45万 |
资产减值损失 | 1,892.61万 | 774.73万 | -462.55万 | 1,443.47万 |
三、其他经营收益 | -483.85万 | 8,949.14万 | 3,911.19万 | 2,972.31万 |
公允价值变动净收益 | -2,221.78万 | 2,558.77万 | -60.09万 | -502.31万 |
投资净收益 | 2,065.63万 | -4,813.66万 | 1,839.38万 | 270.07万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 33,808.19万 | 7,587.81万 | -536.38万 | -5,529.06万 |
营业外收入 | 352.54万 | 1,667.14万 | 843.7万 | 544.7万 |
营业外支出 | 196.43万 | 637.56万 | 489.58万 | 354.62万 |
非流动资产处置净损失 | 163.98万 | 194.86万 | -- | -- |
五、利润总额 | 33,964.3万 | 8,617.39万 | -182.26万 | -5,338.98万 |
所得税 | 9,085.21万 | 2,806.84万 | -446.75万 | -1,689.86万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 24,879.09万 | 5,810.55万 | 264.49万 | -3,649.12万 |
少数股东损益 | -287.05万 | -1,113.2万 | -853.11万 | -520.4万 |
归属于母公司股东的净利润 | 25,166.14万 | 6,923.75万 | 1,117.6万 | -3,128.72万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.42 | 0.13 | 0.02 | -0.06 |
稀释每股收益 | 0.42 | 0.13 | 0.02 | -0.06 |
|