|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-09-30 |
一、营业总收入 | 50,559.25万 | 31,461.68万 | 13,662.42万 | 57,088.51万 |
营业收入 | 50,559.25万 | 31,461.68万 | 13,662.42万 | 57,088.51万 |
二、营业总成本 | 50,674.24万 | 31,917.19万 | 13,975.64万 | 54,460.31万 |
营业成本 | 32,803.37万 | 20,726.67万 | 9,163.39万 | 38,259.69万 |
营业税金及附加 | 619.41万 | 431.4万 | 197.96万 | 629.66万 |
销售费用 | 8,275.52万 | 5,225.75万 | 2,162.64万 | 7,614.96万 |
管理费用 | 4,432.61万 | 2,907.87万 | 1,449.53万 | 3,428.97万 |
财务费用 | 594.49万 | 316.17万 | 274.35万 | 299.26万 |
资产减值损失 | -773.33万 | -288.65万 | -13.41万 | 1,284.65万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 336.76万 | 150.89万 | 56.98万 | 461.78万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 1,912.07万 | 462.23万 | 437.38万 | 4,471.85万 |
营业外收入 | 14.34万 | 3.08万 | -- | 53万 |
营业外支出 | 10万 | -- | -- | 20万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 1,916.41万 | 465.32万 | 437.38万 | 4,504.85万 |
所得税 | 329.32万 | 63.26万 | 122.85万 | 696.47万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 1,587.09万 | 402.05万 | 314.53万 | 3,808.38万 |
少数股东损益 | -14.26万 | -8.96万 | -0.64万 | -9.9万 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,601.35万 | 411.01万 | 315.17万 | 3,818.28万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
稀释每股收益 | -- | -- | -- | -- |
|