|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2009-12-31 |
2009-09-30 |
2009-06-30 |
2009-03-31 |
一、营业总收入 | -- | -- | -- | -- |
营业收入 | 10,431,300万 | 8,139,800万 | 5,422,500万 | 2,816,600万 |
二、营业总成本 | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 9,477,200万 | 7,602,600万 | 5,117,200万 | 2,789,500万 |
营业税金及附加 | 225,600万 | 183,400万 | 117,100万 | 57,600万 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 1,323,700万 | 935,100万 | 616,100万 | 317,300万 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | 16,400万 | 15,500万 | 15,100万 | 15,100万 |
三、其他经营收益 | 233,300万 | -44,200万 | 301,300万 | -- |
公允价值变动净收益 | 14,000万 | 12,500万 | 12,700万 | 13,200万 |
投资净收益 | 1,938,900万 | 1,468,300万 | 888,200万 | 327,300万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -1,400万 | -300万 | -300万 | -100万 |
四、营业利润 | 954,100万 | 537,200万 | 305,300万 | 27,100万 |
营业外收入 | 7,500万 | 5,600万 | 3,500万 | 1,800万 |
营业外支出 | 11,000万 | 8,000万 | 5,600万 | 300万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 950,600万 | 534,800万 | 303,200万 | 28,600万 |
所得税 | 203,300万 | 122,500万 | 63,200万 | 8,500万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 747,300万 | 412,300万 | 240,000万 | 20,100万 |
少数股东损益 | 11,700万 | 6,200万 | 3,600万 | 100万 |
归属于母公司股东的净利润 | 735,600万 | 406,100万 | 236,400万 | 20,000万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.95 | 0.53 | 0.31 | 0.03 |
稀释每股收益 | 0.95 | -- | -- | -- |
|