|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 434,199.39万 | 265,134.34万 | 146,835.16万 | 215,311.55万 |
营业收入 | 434,199.39万 | 265,134.34万 | 146,835.16万 | 215,311.55万 |
二、营业总成本 | 407,650.13万 | 251,274.92万 | 143,855.04万 | 227,990.81万 |
营业成本 | 332,337.5万 | 198,613.56万 | 126,309.95万 | 173,320.63万 |
营业税金及附加 | 11,902.36万 | 7,861.1万 | 3,608.78万 | 3,589.35万 |
销售费用 | 2,435.46万 | 1,699.28万 | 844.79万 | 341.71万 |
管理费用 | 42,005.74万 | 28,838.14万 | 4,756.77万 | 19,271.04万 |
财务费用 | 14,177.17万 | 11,160.53万 | 5,286.28万 | 7,903.67万 |
资产减值损失 | -724.54万 | -216.47万 | 205.61万 | 18,771.26万 |
三、其他经营收益 | -999.62万 | -751.46万 | 2,215.86万 | -2,185.24万 |
公允价值变动净收益 | 1,067.03万 | 1,067.03万 | 1,542.21万 | -1,492.25万 |
投资净收益 | -1,061.59万 | -1,069.75万 | -1,071.42万 | -1,019.74万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -7,300.1万 | -- | 3,806.69万 | -- |
四、营业利润 | 20,312.2万 | 14,815.97万 | 7,341.44万 | -9,307.23万 |
营业外收入 | 26.31万 | 1.02万 | 476.65万 | 266.53万 |
营业外支出 | 644.43万 | 608.7万 | 6.31万 | 187.4万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 19,694.08万 | 14,208.29万 | 7,811.78万 | -9,228.11万 |
所得税 | 3,018.52万 | 1,825.39万 | 1,530.55万 | 2,132.09万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 16,675.56万 | 12,382.9万 | 6,281.23万 | -11,360.2万 |
少数股东损益 | 3,100.33万 | 1,291.89万 | 327.82万 | 1,944.53万 |
归属于母公司股东的净利润 | 13,575.23万 | 11,091.01万 | 5,953.41万 | -13,304.73万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | -0.09 |
稀释每股收益 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | -0.09 |
|