|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 471,128.49万 | 331,824.34万 | 162,360.26万 | 590,033.28万 |
营业收入 | 471,128.49万 | 331,824.34万 | 162,360.26万 | 590,033.28万 |
二、营业总成本 | 370,417.82万 | 262,942.77万 | 130,773.83万 | 452,587.35万 |
营业成本 | 274,450.56万 | 203,105.15万 | 102,865.79万 | 319,671.84万 |
营业税金及附加 | 12,284.84万 | 8,801.04万 | 4,448.84万 | 16,709.61万 |
销售费用 | 7,336.91万 | 5,486.03万 | 2,745.81万 | 9,789.74万 |
管理费用 | 53,776.58万 | 37,658.02万 | 18,467.88万 | 56,456.6万 |
财务费用 | 7,799.4万 | 5,274.13万 | 2,360.46万 | 11,442.09万 |
资产减值损失 | -- | -- | -229.96万 | 1,285.59万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | -349.87万 | 97.5万 | 1,380.27万 | 1,028.5万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 99,861.23万 | 68,840.51万 | 33,036万 | 139,116.54万 |
营业外收入 | 351.27万 | 142.2万 | 39.82万 | 23,693.62万 |
营业外支出 | 586.59万 | 480.75万 | 427.49万 | 1,665.88万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 99,625.9万 | 68,501.96万 | 32,648.33万 | 161,144.28万 |
所得税 | 27,856.2万 | 19,302.81万 | 9,099.37万 | 38,826.86万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 71,769.71万 | 49,199.15万 | 23,548.97万 | 122,317.41万 |
少数股东损益 | -92.83万 | -208.66万 | -106.02万 | 241.41万 |
归属于母公司股东的净利润 | 71,862.53万 | 49,407.82万 | 23,654.98万 | 122,076.01万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.6 | 0.41 | 0.24 | 1.22 |
稀释每股收益 | 0.6 | 0.41 | 0.24 | 1.22 |
|