|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2006-12-31 |
2006-09-30 |
2006-06-30 |
2006-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 16,679.43万 | 14,303.88万 | 15,837.3万 | 11,126.75万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5,213.14万 | 7,127.57万 | 5,562.57万 | 4,121.95万 |
应收账款 | 13,478.29万 | 9,964.65万 | 8,113.27万 | 7,421.48万 |
预付账款 | 4,338.54万 | 6,979.97万 | 6,150.85万 | 3,796.14万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,428.6万 | 911.72万 | 1,984.51万 | 2,808.74万 |
存货 | 26,078.48万 | 24,238.7万 | 28,860.02万 | 30,073.2万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 1.26万 | 5.56万 | 0.79万 | 6.68万 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 68,458.47万 | 64,709.42万 | 67,966.97万 | 60,641.67万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4,136.57万 | 3,051.67万 | 3,115.66万 | 3,148.6万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 35,170.17万 | 33,104.52万 | 33,084.34万 | 32,780.06万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 5,855.23万 | 7,494.99万 | 5,146.99万 | 5,129.12万 |
固定资产清理 | -- | -248.05万 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,549.16万 | 4,725.79万 | 5,231.74万 | 5,360.66万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 19.85万 | 48.66万 | 2.03万 | 0.57万 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 118,189.45万 | 112,887万 | 114,547.73万 | 107,060.67万 |
流动负债 | |
短期借款 | 4,000万 | 4,000万 | 4,000万 | 2,000万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 834.49万 | 894.49万 | -- |
应付账款 | 11,367.6万 | 9,281.91万 | 10,663.17万 | 10,366.55万 |
预收账款 | 21,832.6万 | 24,865.71万 | 23,703.1万 | 21,587.26万 |
应付职工薪酬 | 651.18万 | 137.88万 | -- | -- |
应交税费 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,176,869.81万 | 2,101,732.59万 | 2,101,732.59万 | 2,101,732.59万 |
其他应付款 | 4,584.42万 | 3,253.83万 | 4,226.46万 | 3,857.44万 |
预提费用 | 314.05万 | 340.39万 | 290.74万 | 257.33万 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 45,722.63万 | 46,310.41万 | 47,200.8万 | 41,410.97万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 2,000万 | 2,000万 | 4,000万 | 4,000万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1,005.6万 | 1,036.59万 | 1,033.37万 | 1,030.14万 |
专项应付款 | 1,131.17万 | 655.79万 | 678.34万 | 678.65万 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | 68.43万 | 34.22万 | 34.22万 | 34.22万 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 50,383.1万 | 50,002.79万 | 52,912.51万 | 47,119.76万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 24,500.74万 | 24,500.74万 | 24,500.74万 | 24,500.74万 |
资本公积金 | 31,479.8万 | 31,419.37万 | 31,419.37万 | 31,419.37万 |
盈余公积金 | 2,029.81万 | 1,681.27万 | 1,681.27万 | 1,681.27万 |
未分配利润 | 3,064.84万 | -1,019.08万 | -2,301.89万 | -3,749.85万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 61,075.18万 | 56,582.29万 | 55,299.48万 | 53,851.52万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 61,075.18万 | 56,582.29万 | 55,299.48万 | 53,851.52万 |
负债及所有者权益总计 | 118,189.45万 | 112,887万 | 114,547.73万 | 107,060.67万 |
|