|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 1,269,128.33万 | 854,445.69万 | 394,972.94万 | 1,386,702.77万 |
营业收入 | 738,758.85万 | 491,613.32万 | 208,398.91万 | 744,868.37万 |
二、营业总成本 | 906,867.37万 | 600,171.35万 | 286,944.36万 | 1,059,202.23万 |
营业成本 | 400,271.3万 | 273,359.42万 | 116,355.21万 | 408,954.26万 |
营业税金及附加 | 18,835.74万 | 4,963.15万 | 1,721.23万 | 9,769.95万 |
销售费用 | 134,589.06万 | 88,926.28万 | 25,927.55万 | 163,938.05万 |
管理费用 | 94,887.72万 | 60,596.18万 | 48,016.12万 | 118,836.75万 |
财务费用 | 106,763.69万 | 65,003.14万 | 26,605.68万 | 86,709.7万 |
资产减值损失 | -2,664.98万 | 62.08万 | 11,321.95万 | 91,329.44万 |
三、其他经营收益 | 36,251.04万 | 104,829.94万 | 158,816.33万 | -4,935.34万 |
公允价值变动净收益 | 53,191.84万 | 33,533.52万 | 21,392.47万 | -2,058.11万 |
投资净收益 | 124,432.01万 | 79,020.16万 | 19,404.02万 | 166,754.96万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | 210.33万 | 17.11万 | -122.57万 | 335.15万 |
四、营业利润 | 470,050.43万 | 315,674.38万 | 148,752.68万 | 532,005万 |
营业外收入 | 8,260.65万 | 4,585.44万 | 4,411.17万 | 2,523.78万 |
营业外支出 | 725.91万 | 49.98万 | 5.98万 | 1,314.53万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 477,585.17万 | 320,209.84万 | 153,157.87万 | 533,214.25万 |
所得税 | 131,477.11万 | 79,758.01万 | 38,405.88万 | 139,308.06万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 346,108.06万 | 240,451.83万 | 114,751.99万 | 393,906.19万 |
少数股东损益 | 135,887.63万 | 93,256.33万 | 36,183.33万 | 77,309.72万 |
归属于母公司股东的净利润 | 210,220.43万 | 147,195.5万 | 78,568.66万 | 316,596.48万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.35 |
稀释每股收益 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.35 |
|