|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2011-12-31 |
2011-09-30 |
2011-06-30 |
2011-03-31 |
一、营业总收入 | 576,252.6万 | 439,910.3万 | 293,946.96万 | 152,263.41万 |
营业收入 | 576,252.6万 | 439,910.3万 | 293,946.96万 | 152,263.41万 |
二、营业总成本 | 569,238.45万 | 419,195.91万 | 278,800.51万 | 143,036.72万 |
营业成本 | 492,315.79万 | 372,605.41万 | 249,059.44万 | 127,941.05万 |
营业税金及附加 | 3,446.46万 | 2,172.71万 | 1,361.69万 | 711.02万 |
销售费用 | 11,913.4万 | 8,727.57万 | 5,803.43万 | 2,985.14万 |
管理费用 | 46,088.42万 | 28,117.29万 | 16,959.15万 | 8,756.57万 |
财务费用 | 11,243.36万 | 8,265.98万 | 5,569.28万 | 2,642.94万 |
资产减值损失 | 4,231.02万 | -693.04万 | 47.53万 | -- |
三、其他经营收益 | 137.96万 | 343.25万 | 749.95万 | 360.39万 |
公允价值变动净收益 | -- | 0万 | -- | -- |
投资净收益 | 1,250.22万 | 1,809.23万 | 1,236.51万 | 855.45万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 8,264.38万 | 22,523.63万 | 16,382.96万 | 10,082.14万 |
营业外收入 | 15,747.31万 | 91.95万 | 91.5万 | 38.85万 |
营业外支出 | 1,298.15万 | 0.2万 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | 832.95万 | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 22,713.53万 | 22,615.38万 | 16,474.46万 | 10,120.99万 |
所得税 | 75.25万 | 35.35万 | 28.1万 | 13.02万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 22,638.29万 | 22,580.03万 | 16,446.36万 | 10,107.96万 |
少数股东损益 | -339.05万 | -259.3万 | -73.48万 | -35万 |
归属于母公司股东的净利润 | 22,977.33万 | 22,839.33万 | 16,519.84万 | 10,142.97万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 |
稀释每股收益 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.09 |
|