|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
一、营业总收入 | 637,900.84万 | 127,989.72万 | 1,324,560.19万 | 464,744.19万 |
营业收入 | 637,900.84万 | 127,989.72万 | 1,324,560.19万 | 464,744.19万 |
二、营业总成本 | 600,824.08万 | 114,269.68万 | 1,180,212.16万 | 410,632.91万 |
营业成本 | 442,931.41万 | 78,844万 | 928,193.57万 | 285,012.52万 |
营业税金及附加 | 37,339.28万 | 11,750.6万 | 97,324.59万 | 50,813.06万 |
销售费用 | 59,369.83万 | 11,866.31万 | 66,628.55万 | 37,913.38万 |
管理费用 | 48,761.34万 | 9,196.35万 | 45,197.07万 | 28,987万 |
财务费用 | 9,064.04万 | 2,519.35万 | 21,817.59万 | 8,231.87万 |
资产减值损失 | -- | -- | 16,825.14万 | -324.92万 |
三、其他经营收益 | -- | -- | 3,353.03万 | 0.02万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 2,303.02万 | -- |
投资净收益 | 31,695.97万 | 1,998.15万 | 28,831.46万 | 1,377.25万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 71,047.96万 | 15,986.62万 | 176,819.34万 | 56,037.25万 |
营业外收入 | 1,629.21万 | 213.43万 | 1,191.35万 | 686.54万 |
营业外支出 | 2,004万 | 96.37万 | 3,007.72万 | 1,197.26万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 70,673.17万 | 16,103.68万 | 175,002.97万 | 55,526.54万 |
所得税 | 10,716.93万 | 4,443.55万 | 69,596.96万 | 22,156.35万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 59,956.24万 | 11,660.13万 | 105,406.01万 | 33,370.19万 |
少数股东损益 | 3,053.21万 | -2,439.42万 | 3,741.47万 | -4,214.86万 |
归属于母公司股东的净利润 | 56,903.03万 | 14,099.55万 | 101,664.53万 | 37,585.05万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.23 | 0.06 | 0.43 | 0.16 |
稀释每股收益 | 0.23 | 0.06 | 0.42 | 0.16 |
|