|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 1,034,726.72万 | 813,267.28万 | 490,163.78万 | 1,935,623.34万 |
营业收入 | 1,034,726.72万 | 813,267.28万 | 490,163.78万 | 1,935,623.34万 |
二、营业总成本 | 1,027,475.82万 | 802,679.81万 | 471,182.21万 | 1,819,311.25万 |
营业成本 | 649,061.49万 | 550,145.87万 | 342,624.85万 | 1,354,241.09万 |
营业税金及附加 | 18,069.14万 | 13,389.7万 | 10,322.92万 | 19,248.92万 |
销售费用 | 93,279.59万 | 66,669.61万 | 36,925.46万 | 97,413.7万 |
管理费用 | 93,091.36万 | 58,608.48万 | 28,178.81万 | 123,437.93万 |
财务费用 | 167,067.17万 | 109,071.08万 | 49,791.34万 | 188,635.24万 |
资产减值损失 | -74.48万 | -74.48万 | 1,186.62万 | 22,652.44万 |
三、其他经营收益 | 97.72万 | 113.82万 | -194.12万 | 155.96万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | 8,668.28万 | 5,857.97万 | 3,883.58万 | 4,851.78万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 10,948.44万 | 14,576.22万 | 28,920.93万 | 135,877.06万 |
营业外收入 | 1,267.41万 | 1,085.16万 | 429.09万 | 2,925万 |
营业外支出 | 1,526.87万 | 822.94万 | 471.29万 | 2,563.65万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 10,688.99万 | 14,838.43万 | 28,878.74万 | 136,238.41万 |
所得税 | 7,644.2万 | 6,656.76万 | 7,054.11万 | 23,978.36万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 3,044.79万 | 8,181.67万 | 21,824.63万 | 112,260.06万 |
少数股东损益 | -272.61万 | -368.34万 | -263.19万 | -1,258.79万 |
归属于母公司股东的净利润 | 3,317.39万 | 8,550.01万 | 22,087.82万 | 113,518.85万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.18 |
稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.18 |
|