|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 556,693.17万 | 367,456.6万 | 186,267.08万 | 684,919.79万 |
营业收入 | 556,693.17万 | 367,456.6万 | 186,267.08万 | 684,919.79万 |
二、营业总成本 | 474,287.39万 | 306,738.56万 | 155,189.02万 | 633,046.15万 |
营业成本 | 384,665.62万 | 253,285.13万 | 130,408.16万 | 472,463.1万 |
营业税金及附加 | 11,042.13万 | 7,253.98万 | 3,577.67万 | 16,946.07万 |
销售费用 | 10,526.91万 | 6,590.92万 | 3,591.25万 | 14,949.02万 |
管理费用 | 57,381.6万 | 31,934.28万 | 15,480.84万 | 69,824.44万 |
财务费用 | 10,300.57万 | 7,418.53万 | 2,016.06万 | 9,665.87万 |
资产减值损失 | -931.57万 | -931.57万 | -- | 49,002.29万 |
三、其他经营收益 | 831.37万 | 521.51万 | 280.1万 | 1,392.56万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | -- | -- | -- | -538.17万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 82,133.23万 | 60,130.75万 | 31,117.07万 | 50,500.52万 |
营业外收入 | 1,456.28万 | 901万 | 849.91万 | 12,504万 |
营业外支出 | 414.6万 | 163.25万 | 99.29万 | 378.96万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 83,174.91万 | 60,868.5万 | 31,867.7万 | 62,625.56万 |
所得税 | 20,977.54万 | 15,429.46万 | 9,274.48万 | 4,448.11万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 62,197.37万 | 45,439.04万 | 22,593.21万 | 58,177.45万 |
少数股东损益 | -4,616.09万 | -2,720.12万 | -1,699.29万 | -7,953.89万 |
归属于母公司股东的净利润 | 66,813.47万 | 48,159.16万 | 24,292.5万 | 66,131.34万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.92 | 0.67 | 0.34 | 0.92 |
稀释每股收益 | -- | -- | 0.34 | -- |
|