|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
一、营业总收入 | 650,869.22万 | 496,749.8万 | 331,235.05万 | 160,341.5万 |
营业收入 | 650,869.22万 | 496,749.8万 | 331,235.05万 | 160,341.5万 |
二、营业总成本 | 622,251.45万 | 477,752.64万 | 319,571.53万 | 158,135.02万 |
营业成本 | 538,185.24万 | 416,385.46万 | 279,384.78万 | 138,723.46万 |
营业税金及附加 | 2,421.95万 | 1,176.86万 | 787.53万 | 364.28万 |
销售费用 | 5,235.45万 | 3,770.26万 | 2,497.36万 | 1,183.82万 |
管理费用 | 45,956.73万 | 33,327.18万 | 22,375.21万 | 10,408.49万 |
财务费用 | 30,595.26万 | 23,198.33万 | 14,438.64万 | 6,942.1万 |
资产减值损失 | -143.17万 | -105.45万 | 88万 | 512.86万 |
三、其他经营收益 | -9,755.04万 | -12,711.91万 | -6,707.72万 | -1,526.03万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0万 |
投资净收益 | 4,227万 | 2,167.35万 | 1,860.17万 | 1,160.33万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 32,859.5万 | 21,175.49万 | 13,530.91万 | 3,366.82万 |
营业外收入 | 2,692.94万 | 2,408.64万 | 138.62万 | 17.94万 |
营业外支出 | 3,620.03万 | 3,534.89万 | 3,370.56万 | 2,165.03万 |
非流动资产处置净损失 | -- | 3,379.32万 | 3,365.01万 | 2,164.74万 |
五、利润总额 | 31,932.4万 | 20,049.23万 | 10,298.98万 | 1,219.72万 |
所得税 | 8,045.48万 | 3,832.13万 | 3,016.94万 | 90.48万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 23,886.92万 | 16,217.1万 | 7,282.04万 | 1,129.24万 |
少数股东损益 | 130.87万 | 51.68万 | 57.66万 | 23.52万 |
归属于母公司股东的净利润 | 23,756.05万 | 16,165.42万 | 7,224.38万 | 1,105.72万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
稀释每股收益 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
|