|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、营业总收入 | 555,995.23万 | 371,373.86万 | 181,964.83万 | 668,560.07万 |
营业收入 | 555,995.23万 | 371,373.86万 | 181,964.83万 | 668,560.07万 |
二、营业总成本 | 475,854.19万 | 314,701.33万 | 153,490.68万 | 574,998.41万 |
营业成本 | 359,187.91万 | 236,812.61万 | 115,682.59万 | 425,759.86万 |
营业税金及附加 | 5,189.97万 | 3,385.06万 | 1,995.48万 | 6,702.66万 |
销售费用 | 63,854.55万 | 41,490.88万 | 20,361.75万 | 75,597.62万 |
管理费用 | 18,410.35万 | 12,672.25万 | 6,177.42万 | 22,820.47万 |
财务费用 | 5,075.61万 | 4,985.37万 | 1,936.44万 | 12,910.12万 |
资产减值损失 | -2,007.87万 | -1,305.68万 | 23.02万 | 3,242.38万 |
三、其他经营收益 | 13,008.13万 | 9,804.33万 | 4,234.28万 | -11,810.7万 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- |
投资净收益 | -516.01万 | -440.4万 | -308.54万 | -70.49万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | 81,490.68万 | 57,652.13万 | 28,720.45万 | 97,584.26万 |
营业外收入 | 975.61万 | 689.26万 | 590.55万 | 1,091.3万 |
营业外支出 | 246.52万 | 153.41万 | 102.06万 | 470.95万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | 82,219.76万 | 58,187.97万 | 29,208.93万 | 98,204.6万 |
所得税 | 13,187.19万 | 10,023.34万 | 4,619.44万 | 8,233.83万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | 69,032.58万 | 48,164.63万 | 24,589.5万 | 89,970.77万 |
少数股东损益 | 2,474.15万 | 1,736.45万 | 892.59万 | 4,303.86万 |
归属于母公司股东的净利润 | 66,558.43万 | 46,428.18万 | 23,696.91万 | 85,666.92万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.81 | 0.56 | 0.29 | 1.04 |
稀释每股收益 | 0.81 | 0.56 | 0.29 | 1.04 |
|