|
利润分配表个股查询:
报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
一、营业总收入 | 3,746,559.67万 | 2,321,640.71万 | 1,020,939.85万 | 2,313,618.79万 |
营业收入 | 3,746,559.67万 | 2,321,640.71万 | 1,020,939.85万 | 2,313,618.79万 |
二、营业总成本 | 3,776,377.66万 | 2,351,976.59万 | 1,036,322.4万 | 2,273,921.12万 |
营业成本 | 3,424,160.33万 | 2,128,117.74万 | 924,709.58万 | 2,068,994.42万 |
营业税金及附加 | 9,457.87万 | 6,605.27万 | 3,227.16万 | 6,058.58万 |
销售费用 | 36,426.99万 | 27,109.21万 | 16,606.61万 | 19,875.21万 |
管理费用 | 163,306.92万 | 115,323.82万 | 62,562.14万 | 93,289.61万 |
财务费用 | -27,301.04万 | -7,953.63万 | 2,159.93万 | -20,018.01万 |
资产减值损失 | -23,406.31万 | -15,713.63万 | -13,535.57万 | -18,683.89万 |
三、其他经营收益 | 701.11万 | -5,899.23万 | -295.72万 | -296.49万 |
公允价值变动净收益 | 12,532.65万 | 13,337.03万 | 10,506.05万 | -2,812.23万 |
投资净收益 | -27,009.08万 | -4,613.89万 | -984.54万 | -10,430.19万 |
联营、合营企业投资收益 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益 | -- | -- | -- | -- |
四、营业利润 | -14,365.78万 | -8,184.94万 | -15,452.56万 | 61,205.76万 |
营业外收入 | 9,449.03万 | 7,726.03万 | 4,137.49万 | 4,544.62万 |
营业外支出 | 779.07万 | 427.94万 | 130.33万 | 9,800.09万 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- |
五、利润总额 | -5,695.83万 | -886.85万 | -11,445.4万 | 55,950.28万 |
所得税 | 5,458.05万 | 2,966.27万 | 1,395.95万 | 4,303.68万 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
六、净利润 | -11,153.88万 | -3,853.12万 | -12,841.35万 | 51,646.59万 |
少数股东损益 | -27,448.03万 | -17,243.65万 | -13,067.81万 | 11,170.89万 |
归属于母公司股东的净利润 | 16,294.15万 | 13,390.53万 | 226.46万 | 40,475.7万 |
七、每股收益 | |
基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.29 |
稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.29 |
|