|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2002-12-31 |
2002-09-30 |
2002-06-30 |
2002-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 5,792.3万 | 6,276.72万 | 6,020.75万 | 4,581.53万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2,303.5万 | 2,220.12万 | 2,152.64万 | 25.73万 |
应收账款 | 4,818.45万 | 4,072.74万 | 3,590.57万 | 3,304.59万 |
预付账款 | 920.51万 | 1,271.48万 | 1,018.82万 | 900.31万 |
应收股利 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
应收利息 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他应收款 | 23,131万 | 20,696.41万 | 18,419.1万 | 22,831.95万 |
存货 | 5,271.11万 | 5,628.43万 | 5,461.37万 | 5,317.78万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | 46.1万 | 206.55万 | 150.23万 | 176.59万 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 42,533.59万 | 40,764.7万 | 37,328.79万 | 37,797.88万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,202.08万 | 6,633.81万 | 6,113万 | 5,793.86万 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34,440.76万 | 36,361.13万 | 36,730.25万 | 35,617.01万 |
工程物资 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
在建工程 | 1.75万 | 448.98万 | 58.32万 | 12.23万 |
固定资产清理 | 0万 | 0.22万 | 0.22万 | 0.22万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,794.26万 | 1,819.62万 | 1,844.98万 | 1,857.01万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 411.6万 | 454.72万 | 444.65万 | 486.81万 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 85,384.04万 | 86,483.17万 | 82,520.2万 | 81,565万 |
流动负债 | |
短期借款 | 24,590万 | 28,408.14万 | 26,300万 | 27,130万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 450万 | 450万 | 0万 | 177.04万 |
应付账款 | 7,188.6万 | 6,972.91万 | 6,235.47万 | 6,261.01万 |
预收账款 | 352.61万 | 3,275.94万 | 566.83万 | 733.42万 |
应付职工薪酬 | 0万 | 30万 | 0万 | 0万 |
应交税费 | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,252,249.28万 | 217,249.28万 | 1,112,198.4万 | 0万 |
其他应付款 | 3,053.28万 | 2,074.48万 | 4,406.44万 | 3,033.67万 |
预提费用 | 14万 | 150.5万 | 124.13万 | 188.62万 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 36,604.49万 | 41,825.74万 | 37,956.6万 | 37,655.53万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 3,390万 | 410万 | 410万 | 410万 |
应付债券 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
长期应付款 | 510.44万 | 510.24万 | 510.64万 | 518.66万 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 0万 | 0万 | 0万 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 40,504.93万 | 42,745.98万 | 38,877.24万 | 38,584.2万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 25,740万 | 21,450万 | 21,450万 | 16,500万 |
资本公积金 | 9,399.64万 | 13,689.64万 | 13,689.64万 | 16,989.64万 |
盈余公积金 | 1,770.46万 | 1,333.52万 | 1,333.52万 | 1,333.52万 |
未分配利润 | 3,093.93万 | 2,520.34万 | 2,205.86万 | 2,994.74万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 35,128.94万 | 34,249.8万 | 33,715.07万 | 32,655万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 40,004.02万 | 38,993.5万 | 38,679.01万 | 37,817.9万 |
负债及所有者权益总计 | 85,384.04万 | 86,483.17万 | 82,520.2万 | 81,565万 |
|