|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2000-12-31 |
2000-06-30 |
|
|
流动资产 | |
货币资金 | 5,029.32万 | 3,296.27万 | | |
交易性金融资产 | -- | -- | | |
应收票据 | 0万 | 0万 | | |
应收账款 | 14,182.49万 | 10,149.08万 | | |
预付账款 | 1,773.16万 | 1,517.48万 | | |
应收股利 | 0万 | 0万 | | |
应收利息 | 0万 | 0万 | | |
其他应收款 | 13,735.79万 | 9,386.26万 | | |
存货 | 13,150.13万 | 12,410.55万 | | |
消耗性生物资产 | -- | -- | | |
待摊费用 | 94.97万 | 161.85万 | | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | | |
其他流动资产 | 0万 | 0万 | | |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | | |
流动资产合计 | 34,384.95万 | 27,903.65万 | | |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | | |
持有至到期投资 | -- | -- | | |
投资性房地产 | -- | -- | | |
长期股权投资 | -- | -- | | |
长期应收款 | -- | -- | | |
固定资产 | 36,629.31万 | 36,699.97万 | | |
工程物资 | 0万 | 0万 | | |
在建工程 | 40.82万 | 855.88万 | | |
固定资产清理 | 0万 | 0万 | | |
生产性生物资产 | -- | -- | | |
油气资产 | -- | -- | | |
无形资产 | 1,532.64万 | 1,553.53万 | | |
开发支出 | -- | -- | | |
商誉 | -- | -- | | |
长期待摊费用 | 882.88万 | 767.56万 | | |
递延所得税资产 | -- | -- | | |
其他非流动资产 | -- | -- | | |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | | |
非流动资产合计 | -- | -- | | |
资产总计 | 78,666.29万 | 72,027.23万 | | |
流动负债 | |
短期借款 | 21,280万 | 18,770万 | | |
交易性金融负债 | -- | -- | | |
应付票据 | 541.93万 | 505.56万 | | |
应付账款 | 5,397.57万 | 4,921.93万 | | |
预收账款 | 1,328.64万 | 426.38万 | | |
应付职工薪酬 | 0万 | 0万 | | |
应交税费 | -- | -- | | |
应付利息 | -- | -- | | |
应付股利 | 0万 | 0万 | | |
其他应付款 | 2,057.84万 | 2,076.94万 | | |
预提费用 | 19.6万 | 273.8万 | | |
预计负债 | -- | -- | | |
递延收益-流动负债 | -- | -- | | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | | |
应付短期债券 | 0万 | 0万 | | |
其他流动负债 | 0万 | 0万 | | |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | | |
流动负债合计 | 37,680.83万 | 32,322.84万 | | |
非流动负债 | |
长期借款 | 410万 | 410万 | | |
应付债券 | 0万 | 0万 | | |
长期应付款 | 468.16万 | 474.06万 | | |
专项应付款 | -- | -- | | |
递延所得税负债 | -- | -- | | |
递延收益-非流动负债 | 0万 | 0万 | | |
其他非流动负债 | -- | -- | | |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | | |
非流动负债合计 | -- | -- | | |
负债合计 | 38,802.08万 | 33,564.3万 | | |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 15,000万 | 15,000万 | | |
资本公积金 | 16,949.1万 | 16,949.1万 | | |
盈余公积金 | 995.81万 | 522.46万 | | |
未分配利润 | 2,794.78万 | 2,088.29万 | | |
库存股 | -- | -- | | |
外币报表折算差额 | -- | -- | | |
未确认的投资损失 | -- | -- | | |
少数股东权益 | -- | -- | | |
归属于母公司股东权益合计 | 31,615.18万 | 30,656.77万 | | |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | | |
所有者权益合计 | 35,739.7万 | 34,559.85万 | | |
负债及所有者权益总计 | 78,666.29万 | 72,027.23万 | | |
|