|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
流动资产 | |
货币资金 | 10,384.54万 | 8,255.09万 | 6,744.42万 | 6,437.68万 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 511.35万 | 953.72万 | 571.27万 | 664.41万 |
预付账款 | 42.02万 | 69.49万 | 77.67万 | 20.79万 |
应收股利 | -- | 702万 | 702万 | 702万 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 250.3万 | 220.54万 | 276.69万 | 271.6万 |
存货 | 757.63万 | 257.7万 | 4,397.26万 | 4,302.44万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 445.95万 | 290.57万 | 112.17万 | 120.87万 |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 12,391.79万 | 10,749.1万 | 12,881.47万 | 12,519.78万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | 11,790万 | 11,790万 | 11,790万 | 11,790万 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 8,188.05万 | 8,291.25万 | 7,828.98万 | 7,928.47万 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 18,277.87万 | 18,635.4万 | 18,042.59万 | 18,382.41万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 195.33万 | 24.07万 | 538.59万 | 493.4万 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38,942.46万 | 39,203.97万 | 39,464.69万 | 39,722.7万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 222.81万 | 261.94万 | 308.17万 | 339.42万 |
递延所得税资产 | 124.82万 | 124.55万 | 33.07万 | 33.59万 |
其他非流动资产 | 2,718.48万 | 2,718.28万 | -- | -- |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 80,459.82万 | 81,049.47万 | 78,006.09万 | 78,690万 |
资产总计 | 92,851.61万 | 91,798.58万 | 90,887.56万 | 91,209.78万 |
流动负债 | |
短期借款 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 797.47万 | 773.02万 | 408.05万 | 411.2万 |
预收账款 | 1,948.84万 | 1,223.31万 | 1,677.17万 | 1,573.88万 |
应付职工薪酬 | 617.18万 | 1,708.6万 | 265.94万 | 471.36万 |
应交税费 | 3,783.23万 | 3,361.97万 | 4,357.73万 | 3,256.92万 |
应付利息 | 33.34万 | 33.88万 | 32.53万 | 305.88万 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2,731.73万 | 2,741.84万 | 2,832.72万 | 2,945.81万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,670万 | 2,060万 | 1,170万 | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 11,581.78万 | 11,902.61万 | 10,744.14万 | 8,965.05万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 22,730万 | 22,730万 | 25,010万 | 29,570万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 22,730万 | 22,730万 | 25,010万 | 29,570万 |
负债合计 | 34,311.78万 | 34,632.61万 | 35,754.14万 | 38,535.05万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 31,860万 | 31,860万 | 31,860万 | 31,860万 |
资本公积金 | -- | -- | -- | -- |
盈余公积金 | 455.63万 | 455.63万 | 335.56万 | 335.56万 |
未分配利润 | 26,137.38万 | 24,722.18万 | 22,820.57万 | 20,371.36万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 58,453.01万 | 57,037.81万 | 55,016.14万 | 52,566.93万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 58,539.83万 | 57,165.97万 | 55,133.42万 | 52,674.73万 |
负债及所有者权益总计 | 92,851.61万 | 91,798.58万 | 90,887.56万 | 91,209.78万 |
|