|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2007-12-31 |
2007-09-30 |
2007-06-30 |
2007-03-31 |
流动资产 | |
货币资金 | 44,213.46万 | 50,423.73万 | 24,621.08万 | 19,816.28万 |
交易性金融资产 | -- | -- | 2.76万 | 1.86万 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3,469.17万 | 3,823.47万 | 3,437.11万 | 1,503.31万 |
预付账款 | 14,635.35万 | 250.98万 | 5,351.91万 | 5,327.15万 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | 149.78万 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,992.49万 | 3,047.37万 | 3,819.75万 | 2,855.68万 |
存货 | 1,785.88万 | 1,648.59万 | 1,449.47万 | 1,478.95万 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 79.24万 | -- | -- | -- |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 66,325.37万 | 59,194.13万 | 38,682.07万 | 30,983.24万 |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,749.14万 | 19,846.83万 | 19,392.55万 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 16,419.19万 |
固定资产 | 64,065.69万 | 45,574.68万 | 46,242.31万 | 47,010.12万 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 10,064.43万 | 22,202.61万 | 15,815.41万 | 7,499.03万 |
固定资产清理 | -- | 8.31万 | 2.34万 | 147.48万 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,545.13万 | 12,886.16万 | 1,520.02万 | 1,684.02万 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2,704.75万 | 1,231.77万 | 1,476.72万 | 1,519.81万 |
递延所得税资产 | 2,336.31万 | 2,900.77万 | 2,901.3万 | 2,900.77万 |
其他非流动资产 | 410万 | 400万 | 400万 | 400万 |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 87,875.45万 | 105,051.13万 | 87,750.66万 | 77,580.42万 |
资产总计 | 154,200.82万 | 164,245.26万 | 126,432.73万 | 108,563.66万 |
流动负债 | |
短期借款 | 1,300万 | 4,300万 | 7,500万 | 1,800万 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2,771.57万 | 2,468.39万 | 2,413.6万 | 1,376.68万 |
预收账款 | 626.96万 | 968.58万 | 839.93万 | 786.16万 |
应付职工薪酬 | 3,571.62万 | 2,765.75万 | 3,300.78万 | 2,366.42万 |
应交税费 | 11,308.08万 | -- | -- | 5,937.55万 |
应付利息 | 0.84万 | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,449,744.02万 | 3,133,604.88万 | 30,742,014.43万 | 65,644,035.81万 |
其他应付款 | 24,010.76万 | 16,810.89万 | 13,353.97万 | 7,573.64万 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
递延收益-流动负债 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 528.14万 | -- | -- | -- |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 44,262.93万 | 37,099.13万 | 36,777.84万 | 26,404.86万 |
非流动负债 | |
长期借款 | 762.46万 | 262.46万 | 262.46万 | 262.46万 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 5,964.38万 | 5,964.38万 | 5,964.38万 | 5,964.38万 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 215.07万 | -- | -- | -- |
递延收益-非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6,941.91万 | 6,226.84万 | 6,226.84万 | 6,226.84万 |
负债合计 | 51,204.85万 | 43,325.98万 | 43,004.68万 | 32,631.7万 |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 47,135万 | 47,135万 | 45,435万 | 45,435万 |
资本公积金 | 16,971.12万 | 38,787.14万 | 10,446.84万 | 10,446.84万 |
盈余公积金 | 12,605万 | 12,965.56万 | 12,965.56万 | 12,965.56万 |
未分配利润 | 25,083.32万 | 21,259.89万 | 13,475.11万 | 6,661.61万 |
库存股 | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司股东权益合计 | 101,794.43万 | 120,147.59万 | 82,322.51万 | 75,509.01万 |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 102,995.98万 | 120,919.28万 | 83,428.05万 | 75,931.96万 |
负债及所有者权益总计 | 154,200.82万 | 164,245.26万 | 126,432.73万 | 108,563.66万 |
|