|
资产负债表个股查询:
报告期 |
2001-12-31 |
2001-06-30 |
|
|
流动资产 | |
货币资金 | 24,459.02万 | 18,015.83万 | | |
交易性金融资产 | -- | -- | | |
应收票据 | 0万 | 0万 | | |
应收账款 | 2,517.16万 | 4,642.66万 | | |
预付账款 | 90.49万 | 498.04万 | | |
应收股利 | 0万 | 0万 | | |
应收利息 | 351.2万 | 989.1万 | | |
其他应收款 | 5,514.1万 | 12,124.01万 | | |
存货 | 899.08万 | 797.37万 | | |
消耗性生物资产 | -- | -- | | |
待摊费用 | 31.86万 | 468.14万 | | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | | |
其他流动资产 | 0万 | 40.49万 | | |
影响流动资产其他科目 | -- | -- | | |
流动资产合计 | 33,862.9万 | 37,575.64万 | | |
非流动资产 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | | |
持有至到期投资 | -- | -- | | |
投资性房地产 | -- | -- | | |
长期股权投资 | 14,954.1万 | 14,657.16万 | | |
长期应收款 | -- | -- | | |
固定资产 | 45,774.75万 | 44,528.41万 | | |
工程物资 | 0万 | 0万 | | |
在建工程 | 3,122.09万 | 4,867.07万 | | |
固定资产清理 | 0万 | 1,066.67万 | | |
生产性生物资产 | -- | -- | | |
油气资产 | -- | -- | | |
无形资产 | 5,801.11万 | 6,064.79万 | | |
开发支出 | -- | -- | | |
商誉 | -- | -- | | |
长期待摊费用 | 1,602.06万 | 1,718.72万 | | |
递延所得税资产 | -- | -- | | |
其他非流动资产 | -- | -- | | |
影响非流动资产其他科目 | -- | -- | | |
非流动资产合计 | -- | -- | | |
资产总计 | 105,989.07万 | 110,678.45万 | | |
流动负债 | |
短期借款 | 9,225万 | 9,925.7万 | | |
交易性金融负债 | -- | -- | | |
应付票据 | 0万 | 0万 | | |
应付账款 | 1,085.84万 | 2,088.15万 | | |
预收账款 | 0万 | 43.07万 | | |
应付职工薪酬 | 525.13万 | 291.85万 | | |
应交税费 | -- | -- | | |
应付利息 | -- | -- | | |
应付股利 | 9,087,000万 | 594,478.88万 | | |
其他应付款 | 3,952.67万 | 4,546.57万 | | |
预提费用 | 404.02万 | 393.88万 | | |
预计负债 | -- | -- | | |
递延收益-流动负债 | -- | -- | | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | | |
应付短期债券 | 0万 | 0万 | | |
其他流动负债 | 32.99万 | 58.43万 | | |
影响流动负债其他科目 | -- | -- | | |
流动负债合计 | 19,019.67万 | 17,540.35万 | | |
非流动负债 | |
长期借款 | 10,091.36万 | 17,234.16万 | | |
应付债券 | 0万 | 0万 | | |
长期应付款 | 2,763.63万 | 2,925.81万 | | |
专项应付款 | -- | -- | | |
递延所得税负债 | -- | -- | | |
递延收益-非流动负债 | 1,000万 | 0万 | | |
其他非流动负债 | -- | -- | | |
影响非流动负债其他科目 | -- | -- | | |
非流动负债合计 | -- | -- | | |
负债合计 | 31,874.66万 | 37,715.39万 | | |
所有者权益 | |
实收资本(或股本) | 30,290万 | 30,290万 | | |
资本公积金 | 25,557.06万 | 25,557.06万 | | |
盈余公积金 | 9,001.99万 | 8,092.38万 | | |
未分配利润 | 8,242.65万 | 8,061.22万 | | |
库存股 | -- | -- | | |
外币报表折算差额 | -- | -- | | |
未确认的投资损失 | -- | -- | | |
少数股东权益 | -- | -- | | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,068.99万 | 71,038.24万 | | |
影响所有者权益其他科目 | -- | -- | | |
所有者权益合计 | 73,091.7万 | 72,000.65万 | | |
负债及所有者权益总计 | 105,989.07万 | 110,678.45万 | | |
|